Table Of Content1. Weltkrieg Bruce Springsteen Chistopher Lambert
Steffi Graf Napoleon Bonaparte
Vincent van Gogh Bill Gates Bill Cosby
Adolf Hitler Ozzy Osbourne
o
h
W
s
i
o
h
W
Das Kompendium
Stephen King Bill Clinton Saddam Hussein
Mahatma Gandhi UNO-Gründung
E.T.A. Hoffmann Tschernobyl Albert Einstein
Michael J. Fox Buffalo Bill
Personenverzeichnis Erweiterungslevel
Who is Who
von Edith Kössner 08.04.99
Name Info Index T M J Zeichen
Ton Kin
Abbe Ernst Physiker, Optik Naturwissenschaften 23 1 1840Adler 2 15
Abraham a Santa Clara Kirchenleute 2 7 1644Adler 5 135
Achternbusch Herbert Literatur, Schauspieler 23 11 1938Mond 1 209
Adams Bryan Film, moderne Musik 5 11 1959Krieger 4 56
Adams John 2. Präsident d. USAPolitiker, Könige Diktatoren 19 10 1735Sturm 10 179
Adamsky George Eso-Szene 17 4 1891Magier 7 254
Adenauer Konrad Politiker, Könige Diktatoren 5 1 1876Erde 7 137
Adjani Isabelle Film, moderne Musik 27 6 1955Schlange 12 25
Adler Alfred Politiker, Könige Diktatoren 7 2 1870Sonne 8 60
Adler Victor Politiker, Könige Diktatoren 24 6 1852Hand 10 127
Adorf Mario Film, moderne Musik 8 9 1930Himmelswanderer 8 73
Adorno Theodor Philosophen, Querdenker 11 9 1903Drache 10 101
Aga Khan IsmaelitenoberhauPolitiker, Könige Diktatoren 2 11 1877Nacht 10 23
Agassi Andre Allgemein bekannte 29 4 1970Drache 7 241
Agrippa von Nettesheim okkultes Wissen Philosophen, Querdenker 14 9 1486Sturm 12 259
Agrippina Mutter von Nero Politiker, Könige Diktatoren 6 11 15Erde 11 37
Aichinger Ilse Literatur, Schauspieler 1 11 1921Wind 1 222
Aiken Howard Vorläufer d. InformNaturwissenschaften 8 3 1900Sturm 2 119
Akron Carl F. Frey Allgemein bekannte 1 5 1948Himmelswanderer 13 13
Al Pacino Film, moderne Musik 25 4 1940Hand 12 207
Alban Dr. Film, moderne Musik 26 8 1957Adler 9 35
Albee Edward Literatur, Schauspieler 12 3 1928Nacht 8 203
Albers Hans Film, moderne Musik 22 9 1891Mensch 9 152
Albert Eugen d' Musik, Malerei 10 4 1864Mensch 12 12
Aldrin Edwin Allgemein bekannte 20 1 1930Wind 11 102
Alexander Peter Film, moderne Musik 30 6 1926Nacht 12 103
Alexander VI Lucrezia Borgia Kirchenleute 1 1 1431Stern 13 208
Alexei Zar, Sohn Peter d. Politiker, Könige Diktatoren 19 3 1629Adler 2 15
Alfrink Kardinal Johann 2. Vatikanum Kirchenleute 5 7 1900Spiegel 4 238
Algerien Gründung, UnabhäEreignistage 3 7 1962Weltenüberbrücker 12 246
Ali Muhammad Allgemein bekannte 17 1 1942Sturm 7 59
Allen Woody Film, moderne Musik 1 12 1935Wind 6 162
Allenby Edmund brit. General Politiker, Könige Diktatoren 23 4 1861Hund 9 230
Allende Isabel Literatur, Schauspieler 2 8 1942Krieger 9 256
Allende Salvador Chile Politiker, Könige Diktatoren 26 7 1908Sturm 7 59
Alley Kirstie Film, moderne Musik 12 1 1951Sturm 11 219
Altenberg Peter Literatur, Schauspieler 9 3 1859Adler 1 235
Alzheimer Alois Naturwissenschaften 14 6 1864Erde 12 77
Ament Helmut Eso-Szene 21 12 1956Hand 8 47
Amerika Entdeckung Ereignistage 12 10 1492Erde 7 137
Amery Jean Literatur, Schauspieler 31 10 1912Krieger 4 56
AMEXO American ExpressEreignistage 10 6 1965Spiegel 5 18
Ampere Andre Physiker Naturwissenschaften 22 1 1775Mond 1 209
Amundsen Roald Polarforscher Naturwissenschaften 16 7 1872Mond 13 169
Anastasia Zarentochter Allgemein bekannte 18 6 1901Weltenüberbrücker 1 66
Andersch Alfred Literatur, Schauspieler 4 2 1914Erde 10 257
Andersen Hans Christian Literatur, Schauspieler 2 4 1805Mond 10 49
Andersen Lale Film, moderne Musik 23 3 1910Samen 1 144
Anderson Richard Dean Film, moderne Musik 23 1 1950Schlange 8 125
Anderson Sherwood USA Literatur, Schauspieler 13 9 1876Stern 11 128
Andrassy Gyula Graf Politiker, Könige Diktatoren 3 3 1823Mond 11 89
Andre Maurice Film, moderne Musik 21 5 1933Spiegel 5 18
Andreas-Salome Lou Freud,Nietzsche,RLiteratur, Schauspieler 12 2 1861Sonne 4 160
Andreotti Giulio Politiker, Könige Diktatoren 14 1 1919Drache 7 241
Andres Stefan Literatur, Schauspieler 26 6 1906Sturm 1 79
Andress Ursula Film, moderne Musik 19 3 1936Hund 10 10
Andrews Julie Film, moderne Musik 1 10 1935Drache 10 101
Andrews Julie Film, moderne Musik 1 10 1935Drache 10 101
Seite 1 von 36
Personenverzeichnis Erweiterungslevel
Who is Who
von Edith Kössner 08.04.99
Name Info Index T M J Zeichen
Ton Kin
Andric Ivo Serbischer DichterLiteratur, Schauspieler 10 10 1892Adler 2 15
Androsch Hannes Wirtschaft 18 4 1938Hund 3 250
Angela Merici Ursulinen Kirchenleute 1 3 1474Wind 11 102
Angelus Silesius Kirchenleute 16 12 1624Wind 9 22
Angerer Paul Musik, Malerei 16 5 1927Nacht 7 163
Angström Jonas Physik, AstronomieNaturwissenschaften 13 8 1814Hand 9 87
Anonyme Alkoholiker USA Ereignistage 12 5 1935Sturm 11 219
Anouilh Jean Literatur, Schauspieler 23 6 1910Krieger 2 236
Antel Franz Film, moderne Musik 28 6 1913Krieger 10 36
Antonelli Giacomo Staatsekretär VatikKirchenleute 2 4 1806Magier 11 154
Antonioni Michelangelo Regie, Blow up Film, moderne Musik 29 9 1912Samen 11 24
Antonius von Padua Kirchenleute 15 8 1195Magier 3 94
Anzengruber Ludwig Literatur, Schauspieler 29 11 1839Sonne 12 220
Apitz Bruno DDR Literatur, Schauspieler 28 4 1900Hund 1 170
Apollo 11 Start Ereignistage 16 7 1969Magier 6 214
Appleton Sir Edward Physik, AtmosphärNaturwissenschaften 6 9 1892Drache 7 241
Arafat Yassir Politiker, Könige Diktatoren 27 8 1929Krieger 8 216
Armstrong Louis Film, moderne Musik 4 7 1900Erde 3 237
Armstrong Neil Mond Allgemein bekannte 5 8 1930Sturm 13 39
Arnim Achim von Literatur, Schauspieler 26 1 1781Nacht 11 63
Arrabal Fernando Literatur, Schauspieler 11 8 1932Adler 8 255
Arrhenius Svante Chemie, ElektrolyteNaturwissenschaften 19 2 1859Erde 9 217
Artmann H.C. Literatur, Schauspieler 12 6 1921Sonne 2 80
Asch Scholem Literatur, Schauspieler 1 1 1880Himmelswanderer 7 33
Aschheim Selmar Med, SchwangerscNaturwissenschaften 4 10 1878Sturm 8 99
Ashbrook Dana Twin Peaks Film, moderne Musik 27 5 1968Sturm 7 59
Asimov Isaac Literatur, Schauspieler 2 1 1920Magier 9 74
Astaire Fred Film, moderne Musik 10 5 1899Erde 12 77
Aston Francis Chemie, Isotope Naturwissenschaften 1 9 1877Drache 13 221
Astor Johann Jakob Reeder, Hotel-MonWirtschaft 17 7 1763Schlange 9 165
Astrodata Gründung Ereignistage 18 1 1978Sonne 5 200
Asturias Miguel Angel Guatemala, Maya-Literatur, Schauspieler 19 10 1899Sturm 5 239
Athenagoras Patriarch von KonsKirchenleute 25 3 1886Weltenüberbrücker 5 226
Atom 1. kontr. Kernfus. Ereignistage 9 11 1991Sonne 1 40
Atom 1. Spaltung Ereignistage 17 12 1938Himmelswanderer 12 233
Atomare Kettenreaktion 1. Ereignistage 2 12 1942Spiegel 1 118
Atombombe 1. Test Los AlamosEreignistage 16 7 1945Magier 8 34
Atzorn Robert Film, moderne Musik 2 2 1944Schlange 12 25
Auer von Welsbach Carl Chemie Naturwissenschaften 1 9 1858Weltenüberbrücker 7 46
Augstein Rudolf Wirtschaft 5 11 1923Krieger 7 176
Auguste Viktoria Letzte dt. Kaiserin Politiker, Könige Diktatoren 22 10 1858Erde 6 97
Augustinus Kirchenvater Kirchenleute 13 11 354Sturm 6 19
Augustus röm. Kaiser Politiker, Könige Diktatoren 23 9 -63 Nacht 6 123
Aurelian röm. Kaiser Politiker, Könige Diktatoren 9 9 214Magier 9 74
Aurobindo Sri Eso-Szene 15 8 1872Sturm 4 199
Austin Herbert Autofabrik Wirtschaft 8 11 1866Magier 5 174
Australien Entdeckung Ereignistage 29 4 1770Drache 2 41
Australien Staatsgründung Ereignistage 1 1 1901Spiegel 2 158
Avogadro Amedeo Molekülforschung Naturwissenschaften 9 8 1776Himmelswanderer 6 253
Aykroyd Dan Film, moderne Musik 1 7 1952Magier 13 234
Ayme Marcel Literatur, Schauspieler 29 3 1902Hund 12 90
Aznavour Charles Film, moderne Musik 22 5 1924Magier 10 114
Baader Franz Xaver spekulative TheoloPhilosophen, Querdenker 27 3 1765Nacht 3 3
Babel Isaak Rußland Literatur, Schauspieler 13 7 1894Krieger 6 136
Babeuf Francois franz. Revolution Politiker, Könige Diktatoren 23 11 1760Sturm 5 239
Bach Carl Philipp Emanuel Musik, Malerei 8 3 1714Mond 11 89
Bach Edward Eso-Szene 24 9 1886Mond 6 149
Bach Johann Christian Musik, Malerei 5 9 1735Adler 5 135
Seite 2 von 36
Personenverzeichnis Erweiterungslevel
Who is Who
von Edith Kössner 08.04.99
Name Info Index T M J Zeichen
Ton Kin
Bach Johann Sebastian Musik, Malerei 21 3 1685Erde 8 177
Bach Wilhelm Friedemann Musik, Malerei 22 11 1710Stern 6 188
Bachmann Ingeborg Literatur, Schauspieler 25 6 1926Spiegel 7 98
Backhaus Wilhelm Pianist Musik, Malerei 26 3 1884Erde 4 17
Baden-Powell Robert General, Gr. d. PfaPolitiker, Könige Diktatoren 22 2 1857Hund 10 10
Badura-Skoda Paul Musik, Malerei 6 10 1927Weltenüberbrücker 7 46
Baedecker Karl Verleger Wirtschaft 3 11 1801Samen 13 104
Baez Joan Film, moderne Musik 9 1 1941Weltenüberbrücker 11 206
Bahr Egon SPD Politiker, Könige Diktatoren 18 3 1922Sturm 8 99
Bahr Hermann Literatur, Schauspieler 19 7 1863Hand 7 7
Bailey Alice Allgemein bekannte 16 6 1880Sturm 4 199
Baker Josephine Film, moderne Musik 3 6 1906Krieger 4 56
Bakunin Michail Vater d. Anarchie Politiker, Könige Diktatoren 30 5 1814Mensch 12 12
Baldwin Alec Film, moderne Musik 3 4 1958Adler 8 255
Balfour James Gr. d. CommonweaPolitiker, Könige Diktatoren 25 7 1848Spiegel 11 258
Balladur Edouard Politiker, Könige Diktatoren 2 5 1929Sturm 8 99
Ballonflug 1. Mongolfiere Ereignistage 21 11 1783Mensch 13 52
Balzac Honore de Literatur, Schauspieler 20 5 1799Hand 13 247
Bamm Peter Literatur, Schauspieler 20 10 1897Hund 4 30
Barber Samuel Musik, Malerei 9 3 1910Hund 13 130
Bardeen John Physik, SupraleiterNaturwissenschaften 23 5 1908Adler 8 255
Bardot Brigitte Film, moderne Musik 28 9 1934Himmelswanderer 6 253
Barenboim Daniel Musik, Malerei 15 11 1942Drache 10 101
Barnard Christian Herzchirurg Naturwissenschaften 8 11 1922Magier 9 74
Barsani Mustafa Kurdenführer Politiker, Könige Diktatoren 14 5 1903Drache 7 241
Barschel Uwe Politiker, Könige Diktatoren 13 5 1944Schlange 8 125
Barth Karl Bekenn. Kirche Kirchenleute 10 5 1886Mensch 12 12
Bartok Bela Musik, Malerei 25 3 1881Drache 13 221
Barzel Rainer CDU Politiker, Könige Diktatoren 20 6 1924Nacht 13 143
Basinger Kim Film, moderne Musik 8 12 1953Sturm 5 239
Bassani Giorgio Literatur, Schauspieler 4 3 1916Adler 1 235
Bassermann Albert Literatur, Schauspieler 7 9 1867Erde 9 217
Baudelaire Charles Literatur, Schauspieler 9 4 1821Krieger 7 176
Baudouin König Politiker, Könige Diktatoren 7 9 1930Mensch 7 72
Bauer Otto SPÖ Politiker, Könige Diktatoren 5 9 1881Schlange 8 125
Baum Vicki Literatur, Schauspieler 24 1 1888Krieger 12 116
Baumgarten Alexander Philosophen, Querdenker 17 7 1714Sonne 12 220
Bayer Friedrich Gr. Bayer LeverkusWirtschaft 6 6 1825Magier 4 134
Bayern Freistaat Ereignistage 7 11 1918Himmelswanderer 4 173
BBC 1. Sendung Ereignistage 14 11 1922Sonne 2 80
Bea Augustin Ökumene Kirchenleute 28 5 1881Schlange 12 25
Beatrix d. Niederlande Politiker, Könige Diktatoren 31 1 1938Himmelswanderer 4 173
Beatty Warren Film, moderne Musik 30 3 1937Weltenüberbrücker 9 126
Beaumarchais Pierre-Augustin Literatur, Schauspieler 24 1 1732Krieger 12 116
Beauvoir Simone Literatur, Schauspieler 9 1 1908Drache 4 121
Becaud Gilbert Film, moderne Musik 24 10 1927Samen 12 64
Bechstein Carl Klavierbaufirma Wirtschaft 1 6 1826Magier 13 234
Bechstein Ludwig Märchensammler Literatur, Schauspieler 24 11 1801Schlange 8 125
Beckenbauer Franz Allgemein bekannte 11 9 1945Affe 13 91
Becker Boris Allgemein bekannte 22 11 1967Himmelswanderer 3 133
Becket Thomas Kirchenleute 21 12 1118Erde 2 197
Beckett Samuel Literatur, Schauspieler 13 4 1906Schlange 5 5
Beecham Sir Thomas Dirigent Musik, Malerei 29 4 1879Weltenüberbrücker 7 46
Beethoven Ludwig van Musik, Malerei 16 12 1770Mensch 12 12
Begin Menachem Politiker, Könige Diktatoren 16 8 1913Schlange 7 85
Behaim Martin Kartograph Naturwissenschaften 6 10 1459Weltenüberbrücker 7 46
Behring Emil Impfstoffe Naturwissenschaften 15 3 1854Krieger 2 236
Bell Alexander Telephon Naturwissenschaften 3 3 1847Mond 9 9
Seite 3 von 36
Personenverzeichnis Erweiterungslevel
Who is Who
von Edith Kössner 08.04.99
Name Info Index T M J Zeichen
Ton Kin
Bellarmino Roberto Gegenreformator Kirchenleute 4 10 1542Sturm 10 179
Bellini Vincenzo Musik, Malerei 3 11 1801Samen 13 104
Belmondo Jean-Paul Film, moderne Musik 9 4 1933Krieger 2 236
Belushi James Film, moderne Musik 15 6 1954Stern 12 168
Ben Bella Algerien-Revol. Politiker, Könige Diktatoren 25 12 1916Affe 11 11
Ben Gurion David Israel Politiker, Könige Diktatoren 16 10 1886Affe 2 171
Bender Hans Allgemein bekannte 5 2 1907Nacht 4 43
Benedikt XIV Kirchenleute 31 3 1675Erde 8 177
Benedikt XV Kirchenleute 21 11 1854Hand 6 227
Benesch Eduard CZ Politiker, Könige Diktatoren 28 5 1884Sonne 2 80
Benn Gottfried Literatur, Schauspieler 2 5 1886Samen 4 4
Benz Carl Friedrich Naturwissenschaften 25 11 1844Drache 13 221
Berben Iris Film, moderne Musik 12 8 1950Weltenüberbrücker 1 66
Berenger Tom Film, moderne Musik 31 5 1950Himmelswanderer 6 253
Berg Alban Musik, Malerei 9 2 1885Erde 12 77
Bergen Candice Film, moderne Musik 9 5 1946Affe 6 71
Bergengrüen Werner Literatur, Schauspieler 16 9 1892Affe 4 251
Berger Gerhard Allgemein bekannte 27 8 1959Weltenüberbrücker 12 246
Berger Senta Film, moderne Musik 13 5 1941Hund 5 70
Bergius Friedrich RohstoffgewinnungNaturwissenschaften 11 10 1884Krieger 8 216
Bergman Ingmar Film, moderne Musik 14 7 1918Erde 5 57
Bergman Ingrid Film, moderne Musik 29 8 1915Stern 9 48
Bergner Elisabeth Film, moderne Musik 22 8 1897Affe 10 231
Berkeley George Sein u. BewußtseinPhilosophen, Querdenker 12 3 1685Stern 12 168
Berliner Mauer Abbruch Ereignistage 9 11 1989Hund 12 90
Berliner Mauer Bau Ereignistage 13 8 1961Wind 13 182
Berlioz Hector Musik, Malerei 11 12 1803Mensch 1 92
Berlusconi Silvio Politiker, Könige Diktatoren 29 9 1936Samen 9 204
Bernhard d. Niederlande Politiker, Könige Diktatoren 29 6 1911Hand 9 87
Bernhard Thomas Literatur, Schauspieler 10 2 1931Stern 7 228
Bernhardt Sarah Literatur, Schauspieler 22 10 1844Hand 5 187
Bernoulli Jakob WahrscheinlichkeitNaturwissenschaften 28 12 1654Nacht 11 63
Bernstein Leonard Musik, Malerei 25 8 1918Sturm 8 99
Berry Chuck Film, moderne Musik 18 10 1926Himmelswanderer 5 213
Bessel Friedrich Astronom Naturwissenschaften 22 7 1784Adler 9 35
Bessemer Sir Henry Stahlproduktion Naturwissenschaften 19 1 1813Krieger 10 36
Bhagwan Shree Rajneesh Osho Eso-Szene 11 12 1931Mensch 12 12
Biermann Wolf Film, moderne Musik 15 11 1936Affe 4 251
Billy, The Kid Allgemein bekannte 23 11 1859Magier 13 234
Biolek Alfred Film, moderne Musik 10 7 1934Himmelswanderer 4 173
Birgel Willy Film, moderne Musik 19 9 1891Mond 6 149
Bismarck Herbert Graf von Politiker, Könige Diktatoren 28 12 1849Sturm 12 259
Bismarck Otto Fürst von Politiker, Könige Diktatoren 1 4 1815Spiegel 6 58
Bisset Jacqueline Film, moderne Musik 13 9 1944Stern 1 248
Bizet George Musik, Malerei 25 10 1838Sonne 2 80
Blacher Boris Musik, Malerei 6 1 1903Himmelswanderer 9 113
Blavatsky Helena Eso-Szene 12 8 1831Affe 12 51
Bleibtreu Carl Literatur, Schauspieler 13 1 1859Sonne 11 180
Blixen Tania Literatur, Schauspieler 17 4 1885Samen 1 144
Bloch Ernst Philosophen, Querdenker 8 7 1885Weltenüberbrücker 5 226
Blondel Maurice Philosophen, Querdenker 2 11 1861Nacht 7 163
Blüm Norbert Politiker, Könige Diktatoren 21 7 1935Mond 3 29
BMW Ereignistage 20 7 1916Himmelswanderer 9 113
Bo Yin Ra Allgemein bekannte 25 11 1876Drache 6 201
Boccherini Luigi Musik, Malerei 17 2 1743Adler 8 255
Böcklin Arnold Maler Musik, Malerei 16 10 1827Krieger 8 216
Bockström Bock Eso-Szene 3 3 1816Magier 4 134
Bogart Humphrey Film, moderne Musik 25 12 1899Weltenüberbrücker 7 46
Seite 4 von 36
Personenverzeichnis Erweiterungslevel
Who is Who
von Edith Kössner 08.04.99
Name Info Index T M J Zeichen
Ton Kin
Bogdanovich Peter Film, moderne Musik 30 7 1939Spiegel 3 198
Bogner Willy Allgemein bekannte 23 1 1942Schlange 13 65
Böhler Lorenz Arzt Naturwissenschaften 15 1 1885Mensch 13 52
Böhm Karl Dirigent Musik, Malerei 28 8 1894Wind 13 182
Bohr Niels Atomforschung Naturwissenschaften 7 10 1885Erde 5 57
Boing William Flugzeuge Wirtschaft 1 10 1881Affe 8 151
Bolan Marc T. Rex Film, moderne Musik 30 9 1947Sonne 8 60
Bolivar Simon Südam. Politiker, Könige Diktatoren 24 7 1783Mensch 10 192
Böll Heinrich Literatur, Schauspieler 21 12 1917Mensch 8 112
Boltzmann Ludwig Naturwissenschaften 20 2 1844Nacht 8 203
Bon Jovi Jon Film, moderne Musik 2 3 1962Nacht 6 123
Bond Edward Literatur, Schauspieler 18 7 1934Drache 12 181
Bonhoeffer Dietrich Philosophen, Querdenker 4 2 1906Erde 2 197
Bonsels Waldemar Biene Maya Literatur, Schauspieler 21 2 1880Samen 6 84
Boole George Logik, Algebra Naturwissenschaften 2 11 1815Himmelswanderer 13 13
Booth William Heilsarmee Allgemein bekannte 10 4 1829Erde 3 237
Bophal Gasexplosion Ereignistage 3 12 1984Mond 5 109
Bora Katharina Ehefrau Luthers Kirchenleute 29 1 1499Krieger 5 96
Borchardt Ludwig Ägyptologe Naturwissenschaften 5 10 1863Schlange 7 85
Borchardt Rudolf Literatur, Schauspieler 9 6 1877Erde 7 137
Borchert Wolfgang Literatur, Schauspieler 20 5 1921Erde 5 57
Borges Jorge Luis Literatur, Schauspieler 24 8 1899Nacht 1 183
Borgia Lucrezia Politiker, Könige Diktatoren 18 4 1480Sonne 13 260
Borgward Carl Autokonzern Wirtschaft 10 11 1890Krieger 5 96
Bormann Martin Politiker, Könige Diktatoren 17 6 1900Sonne 12 220
Born Max Quantentheorie Naturwissenschaften 11 12 1882Hand 2 67
Borodin Alexander Musik, Malerei 12 11 1833Himmelswanderer 2 93
Börse New York Gründung Ereignistage 17 5 1792Mond 3 29
Bosch Carl Hochdrucktechnik Naturwissenschaften 27 8 1874Drache 5 161
Bosch Robert Diesel-EinspritzpuWirtschaft 23 9 1861Nacht 6 123
Bosco Giovanni (Don) Salesianer Kirchenleute 16 8 1815Adler 13 195
Bothe Walter Kernphysik Naturwissenschaften 8 1 1891Adler 12 155
Böttger Johann Alchimist-PorzellanNaturwissenschaften 4 2 1682Erde 12 77
Boulez Pierre Musik, Malerei 26 3 1925Wind 6 162
Boumedienne Houari Algerien Politiker, Könige Diktatoren 16 8 1925Schlange 6 45
Bounard Pierre Maler u. GraphikerMusik, Malerei 13 10 1867Himmelswanderer 6 253
Boutros Boutros Ghali Politiker, Könige Diktatoren 14 11 1922Sonne 2 80
Boveri Theodor Zellforscher, ChromNaturwissenschaften 12 10 1866Hand 4 147
Bowie David Film, moderne Musik 8 1 1947Adler 3 55
Brahe Tycho Astronom Naturwissenschaften 14 12 1546Hund 7 150
Brahms Johannes Musik, Malerei 7 5 1833Samen 8 164
Braille Louis Blindenschrift Naturwissenschaften 4 1 1809Drache 4 121
Brandauer Klaus Maria Film, moderne Musik 22 6 1944Schlange 9 165
Brandis Jonathan Unendl. Gesch Film, moderne Musik 13 4 1976Adler 10 75
Brando Marlon Film, moderne Musik 3 4 1924Schlange 13 65
Brandt Willy Politiker, Könige Diktatoren 18 12 1913Mond 1 209
Brasseur Pierre Film, moderne Musik 22 12 1905Himmelswanderer 10 153
Brattain Walter Physik-Transistor Naturwissenschaften 10 2 1902Nacht 4 43
Brauchitsch Walther von NSDAP Politiker, Könige Diktatoren 4 10 1881Magier 11 154
Brauer Arik Musik, Malerei 4 1 1929Drache 7 241
Braun Eva Hitler Politiker, Könige Diktatoren 6 2 1912Mond 10 49
Braun Karl Elektrotechnik Naturwissenschaften 6 6 1850Sturm 3 159
Braun Wernher von Naturwissenschaften 23 3 1912Magier 3 94
BRD Ereignistage 23 5 1949Sonne 10 140
Brecht Bertold Literatur, Schauspieler 10 2 1898Nacht 13 143
Brehm Alfred Zoologie Naturwissenschaften 2 2 1829Hund 1 170
Brel Jacques Film, moderne Musik 8 4 1929Adler 10 75
Brentano Clemens Literatur, Schauspieler 8 9 1778Himmelswanderer 12 233
Seite 5 von 36
Personenverzeichnis Erweiterungslevel
Who is Who
von Edith Kössner 08.04.99
Name Info Index T M J Zeichen
Ton Kin
Brentano Franz exk.Querdenker Philosophen, Querdenker 16 1 1838Spiegel 6 58
Breschnjew Leonid Politiker, Könige Diktatoren 19 12 1906Adler 8 255
Briand Aristide Politiker, Könige Diktatoren 28 3 1862Mond 10 49
Brice Pierre Film, moderne Musik 6 2 1929Magier 1 14
Bridges Jeff Film, moderne Musik 4 12 1949Adler 10 75
Britten Benjamin Musik, Malerei 22 11 1913Nacht 1 183
Broch Hermann Literatur, Schauspieler 1 11 1886Hand 5 187
Brockhaus Friedrich Lexika Wirtschaft 4 5 1772Krieger 9 256
Brod Max Literatur, Schauspieler 27 5 1884Sturm 1 79
Broglie Louis-Victor Quantenphysik Naturwissenschaften 15 8 1892Sturm 11 219
Bronner Gerhard Allgemein bekannte 23 10 1922Spiegel 6 58
Bronson Charles Film, moderne Musik 3 11 1922Mond 4 69
Brosman Pierce Film, moderne Musik 19 5 1953Krieger 10 36
Brown Charles Brown-Boveri Wirtschaft 17 6 1863Adler 1 235
Browning Elizabeth Literatur, Schauspieler 6 3 1806Hand 10 127
Browning John Gewehrfabriken Wirtschaft 21 1 1855Stern 2 28
Brubeck Dave Film, moderne Musik 6 12 1920Mensch 9 152
Bruch Max Musik, Malerei 6 1 1838Stern 9 48
Bruckner Anton Musik, Malerei 4 9 1824Sturm 2 119
Bryant Anita Allgemein bekannte 25 3 1940Krieger 7 176
Buber Martin Philosophen, Querdenker 8 2 1878Drache 4 121
Bucharin Nikolai Sowjetrevol. Politiker, Könige Diktatoren 27 9 1888Wind 11 102
Büchner Georg Literatur, Schauspieler 17 10 1813Hand 8 47
Buchwald Art Literatur, Schauspieler 20 10 1925Hund 6 110
Buck Pearl S. Literatur, Schauspieler 26 6 1892Mond 13 169
Buddha Gautama spekalutiv Eso-Szene 14 4 -622 Weltenüberbrücker 13 26
Buffalo Bill Allgemein bekannte 26 2 1846Sturm 3 159
Bugatti Ettore Autofabrik Wirtschaft 15 9 1881Adler 5 135
Buick David Autofabrik Wirtschaft 17 9 1854Wind 6 162
Bukowsky Charles Literatur, Schauspieler 16 8 1920Sonne 1 40
Bulgakow Michail Literatur, Schauspieler 15 5 1891Wind 9 22
Bulganin Nikolai UdSSR Politiker, Könige Diktatoren 11 6 1895Mond 1 209
Bultmann Rudolf Philosophen, Querdenker 20 8 1884Samen 8 164
Bunsen Robert Energie, Batterien Naturwissenschaften 30 3 1811Krieger 13 156
Burckhardt Carl Jacob Literatur, Schauspieler 10 9 1891Sonne 10 140
Busch Paul Zirkusgründer Wirtschaft 21 1 1850Nacht 10 23
Busch Wilhelm Literatur, Schauspieler 15 4 1832Erde 11 37
Bush George Politiker, Könige Diktatoren 12 6 1924Adler 5 135
Busoni Ferruccio Musik, Malerei 1 4 1866Himmelswanderer 5 213
Busta Christine Literatur, Schauspieler 23 4 1915Sonne 11 180
Byrne David Talking Heads Film, moderne Musik 14 5 1952Weltenüberbrücker 4 186
Byron George Lord Literatur, Schauspieler 22 1 1788Magier 1 14
Caan James Film, moderne Musik 26 3 1939Mensch 7 72
Caesar Julius Politiker, Könige Diktatoren 13 7 -100 Weltenüberbrücker 1 66
Cage John Musik, Malerei 5 9 1912Sonne 13 260
Cagliostro Alessandro Alchimist Naturwissenschaften 8 6 1743Weltenüberbrücker 2 106
Caine Michael Film, moderne Musik 14 3 1933Hund 2 210
Calderon de la Barca, Pedro Literatur, Schauspieler 17 1 1600Mond 3 29
Caligula Politiker, Könige Diktatoren 31 8 12Adler 6 175
Callas Maria Musik, Malerei 4 12 1923Schlange 10 205
Calvin Johannes Kirchenleute 10 7 1509Stern 8 8
Camara Dom Helder BefreiungstheologeKirchenleute 7 2 1909Adler 8 255
Camus Albert Literatur, Schauspieler 7 11 1913Stern 12 168
Canaris Wilhelm Politiker, Könige Diktatoren 1 1 1887Stern 1 248
Canetti Elias Literatur, Schauspieler 25 7 1905Nacht 3 3
Canisius Petrus Kirchenleute 8 5 1521Schlange 9 165
Capone Al Allgemein bekannte 17 1 1899Samen 3 224
Capote Truman Literatur, Schauspieler 30 9 1924Schlange 11 245
Seite 6 von 36
Personenverzeichnis Erweiterungslevel
Who is Who
von Edith Kössner 08.04.99
Name Info Index T M J Zeichen
Ton Kin
Capra Fritjof Naturwissenschaften 1 2 1939Sturm 6 19
Caracciola Rudolf Rennfahrer Allgemein bekannte 30 1 1901Hand 5 187
Carey Mariah Film, moderne Musik 27 3 1970Stern 13 208
Carnegie Andrew Carnegie Hall Allgemein bekannte 25 11 1835Krieger 4 56
Carpendale Howard Film, moderne Musik 14 1 1946Krieger 8 216
Carradine David Film, moderne Musik 3 10 1937Himmelswanderer 1 53
Carrell Rudi Film, moderne Musik 19 12 1934Adler 10 75
Carreras Jose Musik, Malerei 5 12 1946Drache 8 21
Carriere Mathieu Film, moderne Musik 2 8 1950Krieger 4 56
Carroll Lewis Literatur, Schauspieler 27 1 1832Sturm 11 219
Carstens Karl CDU Politiker, Könige Diktatoren 14 12 1914Hund 11 50
Carter Howard Tut anch amun Naturwissenschaften 9 5 1873Weltenüberbrücker 11 206
Carter Jimmy Politiker, Könige Diktatoren 1 10 1924Weltenüberbrücker 12 246
Caruso Enrico Musik, Malerei 25 2 1873Himmelswanderer 3 133
Casals Pablo Cellist Musik, Malerei 29 12 1876Adler 1 235
Casanova Giacomo Allgemein bekannte 2 4 1725Mond 8 229
Castaneda Carlos Literatur, Schauspieler 25 12 1925Krieger 7 176
Castro Fidel Politiker, Könige Diktatoren 13 8 1927Mensch 5 252
