Table Of Content# FECHA_INSPECCION FORMULARIO AGENTE PLACA_1 PLACA_2 TIPO_VEHICULAR MONTO_MULTA INFRACCION ESTACION_PESAJE PROP_NOM
01/05/2016 007-0016185 T X2O915 C3 210.70 P.4 ANTA TAPARA YUPA GREGORIO
01/05/2016 007-0016186 T A1A877 C3 375.32 P.4 ANTA DISTRIBUCIONES TRANSMALU E.I.R.L.
01/05/2016 007-0016189 T A3X920 C4 790.16 P.4 ANTA CORPORACION QUILLA SUR CARGO S.A.C.
01/05/2016 007-0016190 T C2A822 C4-1 513.60 P.4 ANTA MITANI HUAMAN ANA MARIA
02/05/2016 007-0016191 T B4N760 C2 493.85 P.4 ANTA GAMARRA SALAS LUCIO
02/05/2016 007-0016194 T D1E721 D1K972 T3S2 26.34 P.4 ANTA BANCO DE CREDITO DEL PERU
02/05/2016 007-0016195 T Z4C872 C4 71.03 P.4 ANTA CELIA MULLISACA ARAPA
03/05/2016 007-0016196 T W3B709 C3 286.74 P.4 ANTA ISABEL QUISPE MENDOZA
03/05/2016 007-0016197 T F1O812 C2 441.95 P.4 ANTA NATIVO CARDENAS FARFAN
03/05/2016 007-0016198 T X3V879 C2 197.54 P.4 ANTA BBVA BANCO CONTINENTAL
05/05/2016 007-0016203 T Z2L901 C4 186.78 P.4 ANTA CELIA MULLISACA ARAPA
05/05/2016 007-0016204 T X1X874 C2 579.45 P.4 ANTA PHOCCO MONZON JUAN
06/05/2016 007-0016208 T T4K835 C2 1,185.24 P.4 ANTA MOISES CORDOVA GOMEZ
07/05/2016 007-0016209 T B6M888 Z1Q973 T3S3-1 276.55 P.4 ANTA OLIVER MACHACA PAUCAR
07/05/2016 007-0016210 T C2A822 C4-1 559.70 P.4 ANTA ANA MARIA MITANI HUAMAN
06/05/2016 007-0016212 T W3B709 C3 981.11 P.4 ANTA ISABEL QUISPE MENDOZA
06/05/2016 007-0016213 T X1X874 C2 974.53 P.4 ANTA PHOCCO MONZON JUAN
10/05/2016 007-0016215 T C2A822 C4-1 460.93 P.4 ANTA MITANI HUAMAN ANA MARIA
10/05/2016 007-0016216 T V1D867 C4 322.65 P.4 ANTA CHANCOLLA YANQUE VITALIANO TIMOTEO
11/05/2016 007-0016217 T W5G924 D1Z983 C3R2 520.19 P.4 ANTA JAIME QUISPE,MARIA LOURDES
12/05/2016 007-0016218 T C9K847 C3 118.52 P.4 ANTA ROJAS CASTILLO,CESAR
12/05/2016 007-0016219 T V5K778 V6I994 T3S3 65.85 P.4 ANTA BBVA BANCO CONTINENTAL
12/05/2016 007-0016221 T X3L746 C2 388.49 P.4 ANTA SCOTIABANK PERU S.A.A.
14/05/2016 007-0016223 T W3B709 C3 322.65 P.4 ANTA ISABEL QUISPE MENDOZA
14/05/2016 007-0016224 T F1S708 B6S983 C3R3 744.07 P.4 ANTA VILCA QUISPE RUTH NOEMI
15/05/2016 007-0016227 T V3I919 C3 348.99 P.4 ANTA NORMA GAMARRA MERCADO
15/05/2016 007-0016228 T Z2R879 V8C993 526.77 P.4 ANTA JUSTIN E.I.R.L.
16/05/2016 007-0016229 T B4N760 C2 493.85 P.4 ANTA GAMARRA SALAS LUCIO
16/05/2016 007-0016230 T W2R923 C3 612.37 P.4 ANTA ABARCA UTANI LORENZO
17/05/2016 007-0016231 T A6T889 C2 849.42 P.4 ANTA JASMANI QQUENAYA VILCA // SOLEDAD PACHACUTEC URUTUNCO
17/05/2016 007-0016232 T X2Z764 C2 539.94 P.4 ANTA WALTER AUCCA LATORRE // YENNY HUAMAN CHOQUECUNZA
17/05/2016 007-0016233 T V3L935 C2 730.90 P.4 ANTA GERMAN IDME NINA // BERTHA ARMAS QUISPE
17/05/2016 007-0016234 T V4C917 V2D992 T3S3 296.31 P.4 ANTA EMPRESA DE TRANSPORTES ROJAS JOEL S.A.C.
18/05/2016 007-0016235 T AKR728 C3 355.57 P.4 ANTA VICTOR BELLIDO BAUTISTA
18/05/2016 007-0016236 T C2A822 C4-1 19.75 P.4 ANTA ANA MARIA MITANI HUAMAN // PEDRO TAPARA PALOMINO
18/05/2016 007-0016237 T W5G924 D1Z983 C3R2 125.11 P.4 ANTA JAIME QUISPE,MARIA LOURDES
19/05/2016 007-0016239 T A2Z837 C2 1,066.71 P.4 ANTA WILBERT QUISPE QUISPE
19/05/2016 007-0016241 T Z3V943 C2 260.44 P.4 ANTA ROYER TTITO HUAMAN
20/05/2016 007-0016242 T Z3C948 V0E988 T3S3 717.73 P.4 ANTA PILLCO TORRES NATALIA LUCIA
20/05/2016 007-0016243 T B0N954 B3-1 314.58 P.4 ANTA TURISMO CIVA S.A.C.
03/05/2016 012-0015141 T D2E919 V4F978 T2S3 785.55 P.4 AREQUIPA NELIDA MOLLAPAZA QUISPE
03/05/2016 012-0015142 T S1G886 C4 584.06 P.4 AREQUIPA EMPRESA DE TRANSPORTES MILAGRITOS S.R.L.
03/05/2016 012-0015143 T D4A916 C2 960.04 P.4 AREQUIPA TRANSPORTES JACANBUS S.A.
04/05/2016 012-0015144 T V4B814 C4 188.32 P.4 AREQUIPA EMPRESA DE TRANSPORTES AJP SRL
04/05/2016 012-0015145 T V4Z733 C4 391.79 P.4 AREQUIPA MILAGROS DELIA MENDIZABAL RIOS
05/05/2016 012-0015146 T B6T941 A8L977 T2S3 135.64 P.4 AREQUIPA OPERADOR LOGISTICO RAMOS SRL
11/05/2016 012-0015153 T Z4H926 C2 454.34 P.4 AREQUIPA HERNANDO SERAFIN PIZARRO CALDERON
13/05/2016 012-0015154 T V1T941 V3I993 C3R2 717.73 P.4 AREQUIPA MARISOL CANDELARIA VELASQUEZ TAPIA
13/05/2016 012-0015155 T V4V822 V6L985 T3Se2 346.35 P.4 AREQUIPA EMP DE TRANSPORTES SEÑOR DE LAS TEMPESTADES S.R.L.
16/05/2016 012-0015157 T F5E868 D1B989 T3Se2 831.64 P.4 AREQUIPA URKUPIA CARGO EXPRESS S.C.R.LTDA
18/05/2016 012-0015161 T B4J821 COT977 T3S2 415.49 P.4 AREQUIPA EMPRESA DE TRANSPORTES CRISMA SRL
18/05/2016 012-0015162 T Z3P707 C3 170.54 P.4 AREQUIPA BETTY DOMITILA ABARCA RODRIGUEZ
18/05/2016 012-0015164 T V2Z904 V7X993 T3Se2 541.92 P.4 AREQUIPA TRANSPORTES LUCHO 1 S.R.L.
19/05/2016 012-0015165 T V6L828 C4 584.06 P.4 AREQUIPA ELENA LUCIA MOTTA CRUZ
01/05/2016 002-0021792 T A6S917 T6J972 T3S3 114.57 P.4 BAGUA TRANSPORTECHNICK SA
01/05/2016 002-0021793 T T7X813 C3 716.41 P.4 BAGUA BBVA BANCO CONTINENTAL
01/05/2016 002-0021794 C Z2M823 C4 148.11 P.4 BAGUA GILVONIO CORONEL LEONCIO SEGUNDO
01/05/2016 002-0021795 T T3N921 C2 379.28 P.4 BAGUA DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BAGUA S.C.R.L.
01/05/2016 002-0021796 T T1J935 C2 808.60 P.4 BAGUA RODRIGO CABRERA MARIA ARAMINDA
01/05/2016 002-0021797 T P2C750 C3B971 C3R2 47.41 P.4 BAGUA SERVICIOS DE TRANSPORTE DON JOSE SRL
01/05/2016 002-0021798 T M3L725 C4-1 512.29 P.4 BAGUA TERRONES LARA ADILSON
02/05/2016 002-0021802 T B6Q873 C2 396.40 P.4 BAGUA FONDO DE INVERSION EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO RENTING PERU
02/05/2016 002-0021803 T M4D936 C2 101.40 P.4 BAGUA SCOTIABANK PERU S.A.A
03/05/2016 002-0021805 T M2M701 C4-1 177.79 P.4 BAGUA EMPRESA DE TRANSPORTES LUZ ANGELICA EIRL
03/05/2016 002-0021806 T M3U935 C4P990 T3SE2 92.84 P.4 BAGUA TRUKS AND MOTORS DEL PERU S.A.C
03/05/2016 002-0021807 T T6X921 C2 713.12 P.4 BAGUA PONCE CAVERO CARLOS AGUINALDO
03/05/2016 002-0021808 T D4Q891 C4 929.75 P.4 BAGUA RUIZ CASCA JOSE LIZANDRO
03/05/2016 002-0021809 C B4V852 C4 150.48 P.4 BAGUA TRANSPORTES J Y F SAC
03/05/2016 002-0021810 T M3M729 C4-1 304.21 P.4 BAGUA PEDRO DIAZ BARBOZA
04/05/2016 002-0021813 T T7K826 C4-1 184.37 P.4 BAGUA CAMPOS DETT EDUARDO
04/05/2016 002-0021814 T W2Y808 C3 132.35 P.4 BAGUA GONZALES LONTOP CARLOS WILSON
04/05/2016 002-0021815 C M3U705 C3 156.79 P.4 BAGUA MONDRAGON SANCHEZ ELSA
04/05/2016 002-0021816 T M3W769 T8M995 C3R2 177.13 P.4 BAGUA MALCA QUIROZ BLANCA EUFEMIA
04/05/2016 002-0021818 T M3U922 C4O995 T3SE2 129.72 P.4 BAGUA TRUCKS AND MOTORS DEL PERU SAC
04/05/2016 002-0021819 T W1T821 D2C971 C3R2 108.65 P.4 BAGUA OCAÑA IZQUIERDO HECTOR EDGARDO
04/05/2016 002-0021820 T M5P731 C4-1 34.24 P.4 BAGUA FERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO
04/05/2016 002-0021821 C M2J877 C2 196.51 P.4 BAGUA HUAMAN CIEZA EDWIN
04/05/2016 002-0021822 T D3L879 C2 948.19 P.4 BAGUA COMUNIDAD CAMPESINA DE YAMBRASBAMBA
04/05/2016 002-0021823 T T2O934 C3 85.50 P.4 BAGUA TRANSPORTES DEL PIERO S.A.C.
05/05/2016 002-0021829 T B8B869 T3D980 T3SE2 534.02 P.4 BAGUA S & CH LOGISTICA S.A.C.
05/05/2016 002-0021830 C D7D878 C3 106.28 P.4 BAGUA LOZADA MUÑOZ OSWALDO
05/05/2016 002-0021831 T T7O834 C2 953.46 P.4 BAGUA CALLE CASTILLO JUAN
05/05/2016 002-0021832 C D3C863 T5D998 C3R2 182.83 P.4 BAGUA EMPRESA DE TRANSPORTES OSMERSA S.R.L.
06/05/2016 002-0021833 C M4F723 C3 125.75 P.4 BAGUA SCOTIABANK PERU SAA
07/05/2016 002-0021834 C M2Z918 C2 158.89 P.4 BAGUA GIL RUIZ SEGUNDO SANTIAGO
07/05/2016 002-0021835 T T1Z850 T5C986 C3R2 958.73 P.4 BAGUA MALCA QUIROZ BLANCA EUFEMIA
07/05/2016 002-0021844 T M4X779 C2 848.76 P.4 BAGUA LOZANO DIAZ CESAR ROMAN
07/05/2016 002-0021845 C P3O895 C2 273.33 P.4 BAGUA SCOTIABANK PERU S.A.A
07/05/2016 002-0021846 C T7J856 C2 181.78 P.4 BAGUA SCOTIABANK PERU S.A.A
07/05/2016 002-0021847 T D3C863 T5D998 C3R2 585.38 P.4 BAGUA EMPRESA DE TRANSPORTES OSMERSA S.R.L.
07/05/2016 002-0021848 T D5N937 C4 352.28 P.4 BAGUA OCHOA GONZALES LALO
07/05/2016 002-0021850 T M3M724 C2 843.49 P.4 BAGUA BACALLA OCLOCHO EYSEN OVER/TAFUR CASTRO NIÑA DORIS
08/05/2016 002-0021852 T M2R834 C3 79.02 P.4 BAGUA VIILALOBOS TERRONES SEGUNDA ANGELICA
08/05/2016 002-0021853 C D5W869 C4-1 127.06 P.4 BAGUA BRAVO MONTENGRO HUGO NESTOR
08/05/2016 002-0021854 C M3W769 T8M995 C3R2 148.90 P.4 BAGUA MALCA QUIROZ BLANCA EUFEMIA
08/05/2016 002-0021857 T B7M891 A8O984 C3R2 75.07 P.4 BAGUA CRUZ SANCHEZ INOCENCIO SEBASTIAN / CORONADO CRUZALEGUI ZOILA CAROLINA
09/05/2016 002-0021860 C M3T911 C3 169.15 P.4 BAGUA TRANSPORTES A & G EL ANHELO
09/05/2016 002-0021861 T W2G831 C3 707.85 P.4 BAGUA TRANSPORTES LUISITO SRL.
09/05/2016 002-0021862 T T5Z834 C2 332.52 P.4 BAGUA BANCO DE CREDITO DEL PERU
09/05/2016 002-0021863 T B3F922 T2C979 C3R2 132.35 P.4 BAGUA TRANSPORTES TERAN ROJAS EIRL
09/05/2016 002-0021864 T D3C863 T5D998 C3R2 98.77 P.4 BAGUA EMPRESA DE TRANSPORTES OSMERSA S.R.L.
10/05/2016 002-0021865 T T4G864 C4-1 14.49 P.4 BAGUA YUPANQUI VALDEZ JOSE ASUNCION
10/05/2016 002-0021867 T T1Z850 T5C986 C3R2 36.22 P.4 BAGUA MALCA QUIROZ BLANCA EUFEMIA
11/05/2016 002-0021869 T Z3Q907 T1A984 C3R2 800.03 P.4 BAGUA TRANSPORTES Y COMERCIO VELA E.I.R.L.
11/05/2016 002-0021870 C M4E817 C3 92.34 P.4 BAGUA EMPRESA DE TRANSPORTES CORAZON INDOMABLE E.I.R.L
11/05/2016 002-0021874 T M3P799 C3 8.56 P.4 BAGUA SCOTIABANK PERU S.A.A.
11/05/2016 002-0021875 T Y1C838 C2 925.80 P.4 BAGUA SALAZAR FLORES DOMINGO JESUS // RIMARACHE DELGADO ROSA // SALAZAR RIMARACHE ISELA
11/05/2016 002-0021876 T M1M849 C2 890.24 P.4 BAGUA VASQUEZ DIAS GUSMAN
11/05/2016 002-0021878 T B7M891 A8O984 C3R2 538.62 P.4 BAGUA CRUZ SANCHEZ INOCENCIO SEBASTIAN / CORONADO CRUZALEGUI ZOILA CAROLINA
12/05/2016 002-0021881 T W2M875 C4 602.50 P.4 BAGUA HEREDIA DELGADO HERMES
12/05/2016 002-0021882 T D9B793 C3 131.03 P.4 BAGUA TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES VENTURA S.R.L.
12/05/2016 002-0021883 T B5L792 C3 203.47 P.4 BAGUA GRIFO SAGRADO CORAZON DE JESUS S.A.C
12/05/2016 002-0021884 T Z1N845 C4-1 366.77 P.4 BAGUA BERNAL AGUILAR TOMAS JESUS
13/05/2016 002-0021885 T W1T821 D2C971 C3R2 42.80 P.4 BAGUA OCAÑA IZQUIERDO HECTOR EDGARDO
13/05/2016 002-0021887 T M2Q837 M1L994 C3R2 51.36 P.4 BAGUA MALCA QUIROZ BLANCA EUFEMIA
13/05/2016 002-0021888 T P1E932 C2 708.51 P.4 BAGUA TAVARA TINEO ALINDOR
13/05/2016 002-0021889 T M4D936 C2 106.01 P.4 BAGUA SCOTIABANK PERU S.A.A
14/05/2016 002-0021890 C T4J895 C2 156.53 P.4 BAGUA ALVA CERA DERSI FATIMA
14/05/2016 002-0021891 T B8G833 C3 670.98 P.4 BAGUA ALTAMIRANO CLAVO VICTOR / FERNANDEZ DE LATAMIRANO MARICELA
14/05/2016 002-0021892 C B8B869 T3D980 T3SE2 106.28 P.4 BAGUA S & CH LOGISTICA S.A.C.
14/05/2016 002-0021893 T D3C863 T5D998 C3R2 135.64 P.4 BAGUA EMPRESA DE TRANSPORTES OSMERSA S.R.L.
15/05/2016 002-0021894 T M5F700 C4 56.63 P.4 BAGUA MEGO ROQUE MARIBEL
15/05/2016 002-0021897 T M5G851 C2 624.22 P.4 BAGUA CASTILLO CHUQUIZUTA WILSON
16/05/2016 002-0021899 T M2I761 C4-1 348.99 P.4 BAGUA PAUCAR ZEVALLOS JORGE LUIS
16/05/2016 002-0021900 T C3U938 B0G986 T3S3 851.40 P.4 BAGUA AGUSTINA GIL URIARTE
16/05/2016 002-0021901 T F4G764 C3 41.48 P.4 BAGUA SALDAÑA VASQUEZ RONALD
16/05/2016 002-0021902 T T5F918 T6R987 C3R2 817.81 P.4 BAGUA SCOTIABANK PERU SAA
17/05/2016 002-0021903 T B9Q861 C4 982.43 P.4 BAGUA ESPIL CERNA WILDOR
17/05/2016 002-0021905 T C6U881 C2 165.93 P.4 BAGUA RAMOS RUIZ JOSE NESTOR
17/05/2016 002-0021906 C M4D773 C3 88.65 P.4 BAGUA SCOTIABANK PERU S.A.A.
18/05/2016 002-0021908 T M4L866 C3 73.75 P.4 BAGUA GARCIA HUAMAN TELESFORO
18/05/2016 002-0021910 T M3S937 C3 55.97 P.4 BAGUA GARCIA MEJIA JOSE PEDRO
18/05/2016 002-0021911 T D3L879 C2 526.77 P.4 BAGUA COMUNIDAD CAMPESINA DE YAMBRASBAMBA
19/05/2016 002-0021914 T W3K721 C4-1 56.63 P.4 BAGUA BRIONES DELGADO JAIME
19/05/2016 002-0021915 T M3G848 C2 730.90 P.4 BAGUA ARBILDO PERALES HARLEN FREDDY
19/05/2016 002-0021917 T V3C896 V2R992 C2R3 738.14 P.4 BAGUA TRANSPORTES DE CARGAS.S.R- S.C.R.L.
19/05/2016 002-0021918 T B7M891 A8O984 C3R2 46.09 P.4 BAGUA CRUZ SANCHEZ INOCENCIO SEBASTIAN / CORONADO CRUZALEGUI ZOILA CAROLINA
20/05/2016 002-0021919 T M5I751 C2 324.62 P.4 BAGUA YALTA VILCA HERMENEGILDO
20/05/2016 002-0021921 T C7Q761 C3 480.68 P.4 BAGUA CORPORACION INDUSTRIAL ROCA SAC
17/05/2016 022-0006721 T V4G928 C2 368.74 P.4 CCATUYO ASCENDENTEEVA LEONARDITA HUACASI AROSQUIPA
18/05/2016 022-0006722 T D8U935 F3M991 T3S3 254.83 P.4 CCATUYO ASCENDENTETRANSPORTES OSIRU E.I.R.L.
19/05/2016 022-0006723 T 3985CGF C3 219.27 P.4 CCATUYO ASCENDENTEEMP. DE TRANS. NACIONAL E INTERNACIONAL VIKINGO
02/05/2016 007-0019109 T V3W857 Z2V986 T3S3 82.97 P.4 CCATUYO DESCENDENTESOFIA VICTORIA HUAQUISTO ACERO
07/05/2016 007-0019110 T A2T936 V9S993 T3S3-1 192.27 P.4 CCATUYO DESCENDENTETRANSPORTES YANFERSA S.R.L.
08/05/2016 007-0019111 T A1A838 V6G985 T3S3-1 139.59 P.4 CCATUYO DESCENDENTEEMPRESA DE TRANSPORTES DIAZ C & H S.R.L.
11/05/2016 007-0019113 T M3W828 C3 194.25 P.4 CCATUYO DESCENDENTEINVERSIONES VILLA SANTA ROSA E.I.R.L.
11/05/2016 007-0019114 T B0X848 A0G980 T3S3-1 53.99 P.4 CCATUYO DESCENDENTEMEDINA FERRO SAUL
15/05/2016 007-0019116 T X2T735 V1R995 C3R2 835.59 P.4 CCATUYO DESCENDENTEINVERSIONES GRANUJA S.R.L.
01/05/2016 009-0018145 T C4G867 C3 375.33 P.4 CAZ_NOR QUISPE ALVARO DONATO / HUALLPA HURTADO GREGORIA SEGUNDINA
02/05/2016 009-0018147 T D4K702 D2E997 T3S3 329.23 P.4 CAZ_NOR SCOTIABANK PERU S.A.A.
02/05/2016 009-0018148 T F9J763 C3 783.57 P.4 CAZ_NOR ARCE BARBOZA ESTHER
03/05/2016 009-0018154 T Y1J912 A4B974 T2SE3 803.33 P.4 CAZ_NOR PORTILLO'S SHOPPING CENTER S.R.L.
03/05/2016 009-0018155 T V2L891 V1J983 T2S3 487.26 P.4 CAZ_NOR IMPERIAL CARGO EXPRESS SAC
03/05/2016 009-0018157 T B0G901 V0C991 T3S3-1 566.28 P.4 CAZ_NOR GRUPO SAN JUAN DE DIOS S.A.C
03/05/2016 009-0018159 T A2L909 VAD993 T3S3 316.06 P.4 CAZ_NOR GRUPO GARUFA CARGO ESPRESS S.R.L.
03/05/2016 009-0018161 C D1Z932 C3 176.26 P.4 CAZ_NOR BBVA BANCO CONTINENTAL
03/05/2016 009-0018164 T C5C731 C3 638.71 P.4 CAZ_NOR CORAS CAJAMARCA JOSE GABRIEL // ROJAS ORELLANA MARCELINA
03/05/2016 009-0018166 T V5I867 8X4 316.06 P.4 CAZ_NOR MIJAB TOUR E.I.R.L.
03/05/2016 009-0018167 T D9P921 C4-1 59.26 P.4 CAZ_NOR ANICAMA MENDOZA PEDRO PABLO// CARLOS DE ANICAMA GLADYS CAROLINA
04/05/2016 009-0018168 T AFC849 C2 553.11 P.4 CAZ_NOR APOLINARIO DELGADO PALOMINO
04/05/2016 009-0018173 T V5M873 V2T972 T3S3 335.82 P.4 CAZ_NOR NEGOCIOS ANITA SAC
04/05/2016 009-0018175 T Y1N908 NO_REC 553.11 P.4 CAZ_NOR TRANSPORTES "TOKY" E.I.R.L.
05/05/2016 009-0018176 T X3K707 C4 329.23 P.4 CAZ_NOR TAMBRA HERRERA CHRISTIAN ELBER
05/05/2016 009-0018177 T AEO930 C3 803.33 P.4 CAZ_NOR ALBERTOS E.I.R.L.
05/05/2016 009-0018179 C D4K702 D2E998 T3S3 92.07 P.4 CAZ_NOR SCOTIABANK PERU S.A.A.
05/05/2016 009-0018180 T D0A924 T3S3 111.94 P.4 CAZ_NOR CORPORACION DE LA TORRES EIRL
05/05/2016 009-0018182 T C0C842 C3 572.86 P.4 CAZ_NOR ARIAS QUISPE ANGEL MIGUEL
05/05/2016 009-0018183 T C2X758 W2I991 T2S3 928.44 P.4 CAZ_NOR REYES CHAVEZ CRISTIAN MILLER
06/05/2016 009-0018185 T D9D896 C3 125.11 P.4 CAZ_NOR INVERSIONES & NEGOCIOS FADILEY S.A.C.
06/05/2016 009-0018190 T D6G852 C3 684.80 P.4 CAZ_NOR ALELUYA HUANCA LUZMILA LUCY
07/05/2016 009-0018194 T B5V739 V3T979 T2S3 177.79 P.4 CAZ_NOR CALISAYA CONDORI ANASTACIO
07/05/2016 009-0018195 T T5I899 C3 276.56 P.4 CAZ_NOR CABALLERO CHILINGANO HERMOGENES
07/05/2016 009-0018196 T AKK880 C3 296.31 P.4 CAZ_NOR JACKAR INVERSIONES SAC
07/05/2016 009-0018200 T AJX756 F6H980 T3S3 151.45 P.4 CAZ_NOR CORPORACION IEFJ CHOQUEQUIRAO SAC
07/05/2016 009-0018201 C T1B895 C3 84.18 P.4 CAZ_NOR RUIZ REYES JUAN
07/05/2016 009-0018202 T AHX792 A1X989 NO_REC 586.03 P.4 CAZ_NOR TRANSTOPER SAC
08/05/2016 009-0018210 T D0B886 C3 223.88 P.4 CAZ_NOR HUAMANCHA QUISPE ARMANDO
09/05/2016 009-0018212 T ADE859 C3 237.05 P.4 CAZ_NOR YALLICOLLACTAHUAMAN EUGENIO
09/05/2016 009-0018214 T D3F741 D2F970 T3S3 158.03 P.4 CAZ_NOR TRANSPORTES FORTALEZA SRL
09/05/2016 009-0018216 C B7Y938 Z1S998 T3S2 249.92 P.4 CAZ_NOR TRANSPORTES SAN VALENTINA EIRL
09/05/2016 009-0018218 T ACM742 F6S974 T3S3 730.90 P.4 CAZ_NOR STAR GAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP LTDA
09/05/2016 009-0018219 C F3K800 Z2H974 T3S3 97.34 P.4 CAZ_NOR TRANSPORTES JUNIORS HERMANOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAVILIDAD LIMITADA
09/05/2016 009-0018221 T C9A711 C2 388.49 P.4 CAZ_NOR LUCIANI SANDOVAL ROBERTO RICARDO
10/05/2016 009-0018222 T V7L758 V9A987 C3R2 125.11 P.4 CAZ_NOR ESCALANTE MOROCCO JOSE LUIS
10/05/2016 009-0018223 T AFB833 C3 6.58 P.4 CAZ_NOR TRANSERVIS CARGO S.A.C.
10/05/2016 009-0018224 T F5Z912 D4I984 T3S3 26.34 P.4 CAZ_NOR TRANSPORTES PECOS S.A.C.
10/05/2016 009-0018225 T D8M782 C3 85.60 P.4 CAZ_NOR TORRES CORONEL HERBERT HECTOR
10/05/2016 009-0018226 T Y1U799 D4N982 T3S3-1 737.48 P.4 CAZ_NOR EMPRESA DE TRANSPORTES BRAYAN DAVID HERMANOS S.A.C.
10/05/2016 009-0018227 T F9S831 C2 658.47 P.4 CAZ_NOR REIMICSA S.A.C.
10/05/2016 009-0018228 T D5A918 C3 737.48 P.4 CAZ_NOR FELICIANO JURADO EDWIN JAIME
10/05/2016 009-0018229 T D9A852 C2 217.29 P.4 CAZ_NOR SICHA LLOCCLLA MARISOL
10/05/2016 009-0018230 T F4D728 C3 355.57 P.4 CAZ_NOR GAMARRA DE LA CRUZ JESUS MIGUEL
11/05/2016 009-0018234 T ACC842 F1Y997 T3S3 533.36 P.4 CAZ_NOR LUMAR CARGO E.I.R.L.
11/05/2016 009-0018236 T C0F927 C3 566.28 P.4 CAZ_NOR F Y K JIMENEZ E.I.R.L.
11/05/2016 009-0018237 T C4D705 C3 184.37 P.4 CAZ_NOR RAMOS ELME JUAN
11/05/2016 009-0018238 T A1B845 T8S993 T3SE2 414.83 P.4 CAZ_NOR CORPORACION RUTTA S.A.C.
11/05/2016 009-0018240 T F9J763 C3 592.62 P.4 CAZ_NOR ARCE BARBOZA ESTHER
11/05/2016 009-0018242 T T5D867 C3 32.92 P.4 CAZ_NOR SCOTIABAK PERU S.A.A.
11/05/2016 009-0018243 T D2A901 V7M971 T3Se2-1 243.63 P.4 CAZ_NOR RUTH VERONICA UZATEGUI MEDINA DE DELGADO
11/05/2016 009-0018244 T D1D878 C2 730.90 P.4 CAZ_NOR EMPRESA DE TRANSPORTE JUBKY E.I.R.L.
11/05/2016 009-0018246 T D8M782 C3 65.85 P.4 CAZ_NOR TORRES CORONEL HERBERT HECTOR
11/05/2016 009-0018247 T D0I890 V1H987 C3R2 217.29 P.4 CAZ_NOR MAMANI MAQUERA WILBER
11/05/2016 009-0018248 T A5Q929 D8H982 T2S2 651.88 P.4 CAZ_NOR KLO PERU SAC
11/05/2016 009-0018249 T V6V853 F3N982 T3S3 507.02 P.4 CAZ_NOR ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUZCO SCRL
12/05/2016 009-0018250 T AFH787 C9F977 T3S3 697.97 P.4 CAZ_NOR TRANSPORTES TIBAL E.I.R.L.
12/05/2016 009-0018252 T A3A894 C3 954.77 P.4 CAZ_NOR QUINTERO GAVILAN ALEJANDRO
12/05/2016 009-0018253 T ACN818 C3 85.60 P.4 CAZ_NOR ACHON HUAMANTUMBA CARMEN ISABEL
12/05/2016 009-0018255 T Y1K870 V2S993 T3SE2 579.45 P.4 CAZ_NOR TRANS MARCO S.R.L.
12/05/2016 009-0018256 T A9A943 C3 105.35 P.4 CAZ_NOR EMPRESA DE TRANSPORTE SANTISIMA VIRGEN DE CHAPI S.A.C.
12/05/2016 009-0018261 T V6I716 A2R990 T3S3 296.31 P.4 CAZ_NOR PACHECO TEJADA JOSE DAVID
12/05/2016 009-0018262 T F7L906 C3 98.77 P.4 CAZ_NOR BUITRON TENORIO PABLO FERNANDO
12/05/2016 009-0018264 T V2S811 V2I984 C3R2 566.28 P.4 CAZ_NOR CHAVEZ ARONTICO DE ZELA ELSA // ZELA LIMACHE EDGAR CARMELO
13/05/2016 009-0018285 T C1E945 V3D983 T3S3-1 131.69 P.4 CAZ_NOR EMPRESA GENERALES YAMIEL & MONICA S.A.C.
13/05/2016 009-0018271 T C6V804 V4N975 T3S3 79.02 P.4 CAZ_NOR EMPRESA DE TRANSPORTES DIVINA MISERICORDIA E.I.R.L.
13/05/2016 009-0018272 T B2Z839 V3E989 T3S3-1 507.02 P.4 CAZ_NOR TRANSPORTES MARIANITO MAYTA EIRL
13/05/2016 009-0018277 T C2T753 C2 269.97 P.4 CAZ_NOR TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C.
13/05/2016 009-0018278 T Y1K806 C3 204.12 P.4 CAZ_NOR PAMMOEVA S.A.C.
13/05/2016 009-0018279 T P2V707 C3 158.03 P.4 CAZ_NOR JAHNSEN BAILETTI GIANNINA
13/05/2016 009-0018280 T B7L855 C3 164.62 P.4 CAZ_NOR TRANSISA CARGO S.A.C.
13/05/2016 009-0018281 T ACS767 C3 250.22 P.4 CAZ_NOR EMPRESA DE TRANSPORTES MI JOSSINETH EIRL
14/05/2016 009-0018286 T F2N726 C3 493.85 P.4 CAZ_NOR HERMINIA RUTH MARTINEZ ATANACIO
14/05/2016 009-0018289 T D8M782 C3 428.00 P.4 CAZ_NOR TORRES CORONEL HERBERT HECTOR
