Table Of ContentEmpresas compradoras de dólar futuro ordenadas alfabeticamente
Contratos x Monto en miles Precio Precio final Diferencia
Comprador Ganancia en $
u$S 1.000 u$s promedio promedio promedio
1988 AGENTE DE VALORES SA 5 5.000 11,33 14,40 3,07 15.345.000
3 B AGROPECUARIA SRL 1 155 10,70 15,58 4,88 757.051
A Y NOT DEAD SA 1 100 11,72 14,75 3,03 303.000
ABEA SA 1 120 10,99 14,58 3,59 431.244
ABENA SRL 2 80 10,12 13,45 3,33 273.350
AC TRAVEL AGENCY SRL 14 1.610 11,03 14,60 3,57 5.853.677
ACA SALUD 1 2.000 10,58 14,58 4,01 8.011.400
ACEITERA G. DEHEZA S.A. 46 50.550 10,36 13,74 3,38 158.929.360
ACERAL SA 2 1.380 10,69 15,08 4,40 5.761.521
ACEROS MIGUEL S.R.L. 3 30 10,64 14,69 4,05 121.469
ACESID SA 4 380 11,32 14,58 3,25 1.241.220
ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS 3 3.000 10,84 14,26 3,41 10.244.600
ACINDAR PYMES SGR 4 3.000 11,28 14,54 3,26 9.767.780
ACOL FLEX SRL 1 50 10,54 15,58 5,05 252.260
ACTION TIME SRL 1 200 11,47 14,75 3,28 656.000
ADAMA ARGENTINA S.A. 8 99 10,02 13,14 3,12 305.845
ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A. 11 2.024 11,24 14,62 3,38 6.992.542
ADM ARGENTINA S.A. 14 25.000 10,40 15,46 5,06 126.115.600
ADMINISTRADORA SAN JUAN SA 3 1.000 10,41 13,90 3,50 3.519.000
ADVANCE PLASTICS SA 2 400 11,29 14,42 3,13 1.253.980
AEROMAR VALORES SA 3 900 11,20 14,26 3,06 2.761.380
AEROVIDA SA 1 363 10,98 14,58 3,60 1.306.328
AGCO ARGENTINA SA 7 7.000 11,35 14,60 3,25 22.752.000
AGEN SA 12 9.975 10,87 14,80 3,94 38.285.745
AGRIC. FEDERADOS ARG. SOC. COOP. LTDA. 185 116.796 10,40 12,61 2,21 196.848.856
AGRINET S.A. 8 340 10,69 14,39 3,70 1.203.343
AGRO URANGA S.A. 4 1.609 10,29 14,04 3,75 5.714.135
AGROBET SA 3 700 10,44 14,06 3,62 2.564.600
AGROBROKERS S.R.L. 137 12.343 10,62 14,29 3,67 45.359.859
AGROCEREAL 9 DE JULIO S.A. 3 400 11,02 14,52 3,50 1.349.340
AGROCOMERCIAL O HIGGINS S.A. 2 300 10,90 14,42 3,52 1.055.985
AGROCOMERCIAL SUARDI S.R.L. 2 810 10,28 13,90 3,62 2.937.140
AGROCONFIANZA S.R.L. 1 100 10,08 13,90 3,83 382.700
AGROCONSULT S.A. 1 150 11,24 14,40 3,16 474.150
AGROFEDERAL S.A. 6 725 10,49 14,58 4,09 3.155.363
AGROFINA SA 27 29.000 10,86 14,77 3,91 111.011.900
AGROFONTEZUELAS S.A. 1 100 10,09 13,90 3,81 381.400
AGROINVERSIONES PAMPEANAS S.A. 4 660 10,36 14,07 3,72 2.485.817
AGRONEGOCIOS JEWELL S.R.L. 8 1.187 11,02 14,66 3,64 4.002.446
AGROPECUARIA AGUADA DEL TIGRE SA 2 105 11,01 14,67 3,66 385.519
AGROPECUARIA CRALIS S.R.L. 1 20 10,23 13,90 3,67 73.480
AGROPECUARIA EL GUANACO SA 1 500 10,96 14,26 3,30 1.651.600
AGROPECUARIA MISTOL ANCHO SA 2 700 10,85 14,42 3,57 2.420.440
AGROPECUARIA SAN ANTONIO SA 2 50 10,37 13,90 3,53 176.700
AGROQUIMICA URANGA S.R.L. 9 476 10,89 14,24 3,35 1.643.641
AGROREDES S.R.L. 2 93 10,78 14,58 3,80 353.558
AGROSAFÉ S.R.L. 152 66.623 10,92 14,45 3,54 243.772.630
AGROSERVICIOS HUMBOLDT S.A. 3 350 11,05 14,81 3,76 1.298.995
AGROTÉCNICA ARRECIFES AÉREA S.A. 1 50 10,13 13,90 3,77 188.700
AGROTECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A. 1 40 10,78 14,58 3,80 152.068
AGROTOTAL S.R.L. 23 451 10,55 14,57 4,01 1.835.231
AGROVE SRL 2 120 10,35 14,74 4,39 499.888
AGROVILLEGAS SA 2 400 11,30 14,40 3,10 1.240.800
AGUARA GANADERA E INDUSTRIAL SA 1 200 10,76 15,58 4,82 964.840
AGUAS SRL 7 5.200 10,83 14,63 3,80 19.822.340
AIBAL S.A. 7 1.500 10,73 14,58 3,85 5.706.800
AIBAL SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A. 6 1.100 10,74 14,58 3,84 4.211.120
AILIN CREACIONES SRL 2 250 11,23 14,40 3,18 793.750
AIRES DEL SUR SA 21 17.130 10,25 13,78 3,53 58.219.153
AIVEL SA 1 57 10,20 13,90 3,70 211.128
AL SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONI 1 400 11,00 14,58 3,58 1.432.680
AL TENIS ARGENTINA S.R.L. 5 500 10,77 14,68 3,91 1.884.410
ALBERT S.A. 2 150 11,29 14,40 3,12 467.250
ALBIANA SRL 2 55 11,25 14,58 3,33 183.244
ALCHEMY VALORES SA 7 2.750 10,44 14,91 4,48 11.635.085
ALCO ROSARIO SA 2 200 10,91 14,26 3,35 669.640
ALEA Y CÍA S.A. 6 4.000 10,59 14,69 4,10 15.892.400
ALEFIC SA 1 10 11,00 14,26 3,26 32.632
ALENCO S.A.I.C. 2 2.000 11,36 14,58 3,21 6.425.000
1 de 21
Empresas compradoras de dólar futuro ordenadas alfabeticamente
Contratos x Monto en miles Precio Precio final Diferencia
Comprador Ganancia en $
u$S 1.000 u$s promedio promedio promedio
ALESSO AGRO S.A. 9 3.094 10,18 13,98 3,79 11.865.950
ALFALFA Y FORRAJE DE LA PATAGONIA SA 2 1.500 10,84 14,58 3,74 5.614.050
ALFAVINIL S.A. 4 2.000 11,33 14,62 3,29 6.575.850
ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGEN 7 5.000 11,02 15,15 4,13 20.184.750
ALFREDO CRIOLANI E HIJOS S.A. 2 200 10,90 14,42 3,52 704.990
ALGODONERA SAN NICOLAS SA 3 900 10,23 13,60 3,37 2.944.800
ALGOSERVICIOS SA 15 9.200 10,71 14,94 4,23 37.331.620
ALIANZA SEMILLAS S.A 7 1.985 10,81 14,49 3,68 7.756.172
ALICORP ARGENTINA S.C.A. 5 6.000 10,54 14,27 3,73 23.727.300
ALIMENTACION DEL CENTRO SA 1 100 10,89 14,58 3,70 369.670
ALIMENTOS Y LOGISTICA GENERAL ARGENTI 1 18 10,99 14,26 3,27 58.828
ALL IMPORT SA 3 4.000 10,38 14,46 4,09 16.634.800
ALL PACK S.A. 6 900 10,92 14,48 3,56 3.476.980
ALL SEASONS SRL 4 2.207 11,29 14,67 3,38 7.305.583
ALLARIA LEDESMA Y CÍA. S.A. 554 126.288 10,83 14,59 3,76 468.880.744
ALMATEX S.A. 4 200 10,29 15,16 4,88 1.003.154
ALPHA CORPORATION ARGENTINA SRL 15 603 10,92 14,58 3,66 2.241.722
ALTA PLASTICA SA 8 6.000 10,87 14,42 3,55 21.120.950
ALTEC SAN LUIS SA 3 550 10,74 15,58 4,84 2.663.210
ALTMAN CONSTRUCCIONES SA 4 400 10,61 14,58 3,97 1.587.080
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD AN 6 10.000 10,90 14,42 3,52 35.189.500
ALVAREZ CABLE HOGAR SA 1 70 10,88 14,58 3,70 259.119
AMBEST S.A. 1 500 10,86 14,58 3,72 1.859.350
AMEGHINO SERVICIOS NAVALES E INDUSTRI 2 450 10,87 14,58 3,72 1.672.515
AMERICA VIRTUAL SA 6 6.000 10,84 14,92 4,08 24.465.200
AMERICAN APPAREL ARGENTINA SA 2 850 10,58 15,58 5,01 4.259.570
AMERICAN HEAVY PARTS SRL 8 174 10,33 13,64 3,31 615.622
AMERICAN SOUTH SA 1 80 10,75 14,58 3,83 306.536
AMERICANTEC SRL 9 2.000 10,78 14,84 4,06 7.673.400
AMG ENERGÍA S.A. 1 500 11,72 14,75 3,03 1.515.000
AMORTIGUADORES SADAR S A CI I 18 9.350 10,51 15,36 4,85 45.352.990
AMPACET SOUTH AMERICA SRL 7 11.000 10,74 14,68 3,94 43.566.700
ANACON SA 4 440 10,89 14,83 3,94 1.895.938
ANALYTICAL TECHNOLOGIES S.A. 4 300 10,80 14,58 3,79 1.136.010
ANDREOLI S.A. 13 3.000 10,71 15,58 4,87 14.655.600
ANICETO MOLES Y HNOS S A I C F I Y A G 2 39 10,30 14,74 4,45 181.861
ANSAL REFRIGERACION S.A. 9 2.800 10,83 14,58 3,75 10.236.310
ANTAR SA 3 600 10,77 14,58 3,81 2.284.280
APERAM STAINLESS SERVICES SOLUTIONS AR 6 6.000 10,56 14,69 4,13 24.779.800
APHOLOS S.A.I.C.F.I. 6 3.700 11,48 14,75 3,27 12.107.500
APOLLO SRL 13 1.200 10,82 14,82 4,00 5.014.190
APROMAG SA 1 40 10,30 13,90 3,60 144.160
AQUALINE SA 1 200 11,13 14,26 3,13 625.640
AR CONSULTING SERVICES SRL 1 164 11,23 14,40 3,17 519.880
ARANTZAZU SCS 2 10 10,94 14,58 3,64 36.417
ARCOR S.A.I.C. 26 116.000 11,25 14,52 3,27 378.888.400
ARGEFIN S.A. (EN FORMACIÓN) 2 200 10,53 15,58 5,05 1.010.840
ARGENPROM S.R.L. 2 1.300 11,10 14,26 3,16 4.105.660
ARGENPYMES SGR 2 270 10,42 14,24 3,82 1.030.831
ARGENTAL S.A.I.C. 1 2.000 10,47 15,58 5,11 10.228.400
ARGENTAURUS SRL 8 1.500 10,92 14,67 3,75 5.726.540
ARGENTI LEMON S.A. 6 6.500 11,16 14,40 3,24 21.031.500
ARGENTINA ON LINE ARGOL SA 6 604 10,77 14,47 3,70 2.238.529
ARGENTINA RESPONSABILIDAD PROFESIONA 2 111 10,89 14,58 3,69 413.824
ARGENTINA VALORES S.A. 3 240 10,30 13,90 3,60 862.860
ARGUS DIAGNOSTICO MEDICO S.A. 1 1.000 10,57 15,58 5,01 5.014.200
ARIMEX IMPORTADORA S.A. 30 30.390 11,38 14,76 3,38 103.408.740
ARMADORA SAN JORGE SA 2 2.000 10,89 14,42 3,53 7.059.900
ARNEG ARGENTINA SA 1 1.500 10,71 14,58 3,87 5.809.050
ARQUIMIA SA 3 2.500 10,67 14,81 4,14 10.780.000
ARREDOBAGNO SA 4 500 10,93 14,26 3,33 1.649.400
ARTAZA GRACIELA ROSA 1 20 10,77 14,58 3,81 76.234
ARTELUM SA 6 1.196 11,89 15,10 3,21 3.842.300
ARTICULOS PROMOCIONALES SA 2 887 11,50 14,75 3,25 2.882.750
ASATEJ SRL 20 20.000 11,28 14,47 3,19 63.720.689
ASEMBLI SA 2 330 10,78 14,58 3,80 1.246.461
ASESORES FINANCIEROS ASOCIADOS SA 2 1.080 10,90 14,58 3,68 3.976.236
ASHIR TECHNOLOGY CORP SRL 2 57 11,15 14,99 3,84 250.910
ASIPROF SEGURIDAD SA 1 20 10,82 14,58 3,76 75.254
2 de 21
Empresas compradoras de dólar futuro ordenadas alfabeticamente
Contratos x Monto en miles Precio Precio final Diferencia
Comprador Ganancia en $
u$S 1.000 u$s promedio promedio promedio
ASOC. DE COOPERATIVAS ARG. C.L. 90 123.470 10,60 14,79 4,18 515.421.510
ASOC. MUTUAL DE ASOCIADOS DE BICA COO 1 250 10,61 14,58 3,97 993.675
ASOC. MUTUAL TRABAJADORES DE LA IND. 2 40 11,07 14,33 3,26 130.364
ASOCIACION CIVIL BAR 2 150 10,37 13,90 3,53 530.100
ASOCIACION CIVIL CENTRO DE ESTUDIOS SC 1 10 11,16 14,40 3,24 32.390
ASOCIACION CIVIL CENTRO DE ESTUDIOS SCHLBO S.A. 1 100 10,63 14,58 3,95 395.270
ASOCIACION DE CONCESIONARIOS DE AUTO 2 2.000 10,59 15,58 5,00 9.998.400
ASOCIACION EDUCACIONISTA ARGENTINA 3 3.550 10,64 15,14 4,50 14.349.210
ASOCIACION EDUCACIONISTA ARGENTINA BLD S.A. 1 450 10,33 15,58 5,25 2.363.040
ASOCIACIÓN MUTUAL 18 DE JULIO 6 2.000 11,27 14,40 3,13 6.273.500
ASOCIACIÓN MUTUAL 29 DE NOVIEMBRE 3 400 10,86 14,26 3,40 1.361.280
ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROTECCIÓN RECÍ 1 20 11,22 14,40 3,18 63.600
ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO 10 2.000 10,51 15,08 4,58 9.431.000
ASOCIACION MUTUAL NET 15 1.750 10,75 15,05 4,30 7.705.600
ASOCIACION MUTUAL YANAPAI 13 8.410 10,68 14,66 3,97 34.321.387
ASOCIADOS DON MARIO S.A. 9 9.000 10,96 14,81 3,85 34.612.300
ASP BUENOS AIRES SRL 3 120 10,63 14,69 4,06 486.796
ASSET CONSULTORA DE NEGOCIOS SA 1 210 11,42 14,40 2,98 625.800
ASSET VALORES SA 1 100 11,42 14,40 2,98 298.000
ATANOR SCA 3 4.000 10,85 14,47 3,62 14.119.800,00
ATENMED SA 4 4.000 11,01 14,46 3,44 13.771.600
ATHENA TECHNOLOGY S.A. 1 5.000 11,53 14,75 3,22 16.100.000
ATHUEL ELECTRONICA SA 13 5.500 10,56 14,29 3,73 20.462.470
ATLANTIC SEAFOOD SRL 2 330 10,35 13,90 3,55 1.172.820
AUDAX INTERNATIONAL S.R.L. 4 500 11,50 14,75 3,25 1.627.100
AUQUI SA 2 300 10,88 14,26 3,38 1.014.340
AURUM VALORES SA AGENTE DE LIQUIDACI 3 1.000 10,68 14,47 3,80 3.703.450
AUSTRAL INTERACTIVE SA 2 43 11,17 14,67 3,50 150.577
AUSTRALTEX SA 12 14.100 10,99 14,66 3,67 50.833.200
AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO 8 7.200 10,98 14,42 3,44 24.551.840
AUTOPACK SA 2 2.900 10,35 13,79 3,45 9.964.380
AUTOSAL S.A. 2 4.000 11,32 14,68 3,36 13.436.400
AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO SA 8 5.000 11,58 14,79 3,22 16.126.900
AUTOTRANSPORTES ANDESMAR SA 3 1.800 10,85 14,81 3,95 6.621.460
AVANT SA 7 5.000 11,03 14,26 3,23 16.168.500
AVANTRIP COM SRL 22 10.093 10,78 14,86 4,07 42.741.621
AYASSA FOMBELLA Y CIA SA 3 330 10,83 14,81 3,98 1.312.751
B.G.H. S.A. 14 31.800 11,19 14,61 3,42 107.730.800
BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN 46 49.800 10,55 13,58 3,03 155.761.700
BACS SA 2 1.500 11,54 14,93 3,38 5.091.000
BADISUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI 28 12.000 10,79 14,79 3,99 48.659.670
BAGS CONFIAD SA 1 32 10,94 14,26 3,32 106.182
BAGUI SA 4 419 11,65 14,75 3,10 1.309.000
BAIRES BURSATIL SA 1 250 10,79 14,58 3,79 947.925
BAISUR MOTOR SA 10 570 10,60 14,88 4,28 2.302.361
BALANZ CAPITAL S.A. 59 71.503 11,00 14,68 3,68 242.099.729
BALCARCE 54 S.A. 1 1.000 10,85 15,58 4,73 4.734.200
BALIARDA SA 4 5.000 10,37 14,27 3,90 18.934.400
BANCO BICA S.A. 2 500 10,61 14,58 3,97 1.986.207
BANCO BTG PACTUAL LUXEMBOURG S.A. 155 342.000 10,99 14,53 3,54 1.210.786.300
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTI 1 108 10,65 14,58 3,93 424.624
BANCO COMAFI S.A. 63 159.934 10,21 12,22 2,00 363.538.119
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 394 977.570 10,48 13,36 2,88 2.313.102.744
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A 58 46.260 11,23 14,53 3,29 151.293.290
BANCO DE VALORES S.A. 424 468.302 10,92 14,56 3,64 1.691.279.225
BANCO FINANSUR S.A. 1 1.000 10,61 14,58 3,98 3.975.700
BANCO HIPOTECARIO S.A. 46 51.000 10,77 14,26 3,49 182.690.500
BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. 103 209.445 10,49 13,71 3,22 653.322.220
BANCO MACRO S.A. 16 14.500 11,14 14,56 3,42 49.796.700
BANCO MARIVA S.A. 51 51.150 10,82 14,03 3,21 167.305.430
BANCO MERIDIAN S.A. 1 95 10,35 13,90 3,55 337.630
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO 5 250 10,81 14,37 3,56 891.220
BANCO PATAGONIA S.A. 24 32.886 10,16 12,23 2,07 46.847.215
BANCO SANTANDER RÍO S.A. 12 38.200 10,63 12,97 2,34 91.253.100
BANCO SUPERVIELLE S.A. 20 19.900 10,42 14,38 3,96 79.696.500
BANCO SUQUÍA S.A. 11 12.400 12,33 15,82 3,49 44.989.980
BANDAGRO S.A. 2 100 10,60 14,58 3,98 398.270
BANTLE CULASSO S.A. 2 257 9,77 11,35 1,58 624.306
BARBUY TEAM SA 1 500 11,49 14,75 3,26 1.630.000
3 de 21
Empresas compradoras de dólar futuro ordenadas alfabeticamente
Contratos x Monto en miles Precio Precio final Diferencia
Comprador Ganancia en $
u$S 1.000 u$s promedio promedio promedio
BAREDES SA 5 3.500 10,85 14,62 3,77 13.979.550
BARPLA SOCIEDAD ANONIMA 1 1.000 10,48 15,58 5,11 5.107.200
BARRAX ARGENTINA SA 2 1.500 11,37 14,75 3,38 5.072.500
BARRILLI S.A. 63 3.302 10,65 14,37 3,72 12.091.622
BARUGEL AZULAY Y CIA S.A.I.C. 11 19.500 10,32 14,41 4,10 83.298.500
BAVOSI SA 3 1.025 10,95 14,58 3,63 3.693.743
BBVA BANCO FRANCÉS S.A. 13 14.064 10,06 10,79 0,73 19.013.384
BBVA FRANCES ASSET MANAGEMENT SA SO 5 5.000 11,66 14,75 3,09 15.430.000
BCD S.R.L. 3 200 9,87 11,05 1,18 356.250
BDT GROUP SRL 1 50 10,85 14,58 3,73 186.585
BE ENTERPRISES SA 4 4.000 11,17 14,42 3,25 13.006.400
BEC CONSULTING GROUP SA 3 63 11,32 14,52 3,20 201.756
BECERRA BURSÁTIL S.A. 3 100 11,16 14,53 3,37 347.290
BECHEM SUDAMERIKA SA 2 238 10,46 14,74 4,28 1.080.000
BELL INVESTMENTS SA 2 1.280 10,69 15,08 4,40 5.275.276
BENEDIT BURSATIL S.A. 11 2.035 10,81 14,47 3,66 7.217.321
BENITO SA 1 1.000 11,30 14,40 3,10 3.100.000
BERARDO AGROPECUARIA S.R.L. 3 3.000 11,10 14,40 3,30 9.895.000
BERTOTTO BOGLIONE S.A. 8 1.300 10,78 14,48 3,70 4.927.698
BERTOTTO BRUERA Y CÍA. S.A. 28 1.475 10,71 14,73 4,03 6.035.344
BETASEPP SA 5 345 10,86 14,58 3,72 1.289.206
BGYP CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SRL 3 120 10,84 14,92 4,08 447.129
BIOART S.A. 9 1.500 11,16 14,56 3,40 5.206.410
BIOETANOL RIO CUARTO SA 1 300 11,04 14,58 3,54 1.062.510
BISCAYNE SERVICIOS SA 36 10.000 11,05 14,47 3,43 33.570.555
BIYEMAS SA 5 1.200 11,28 14,62 3,34 4.112.280
BLAZER S.A. 1 200 10,94 14,26 3,32 663.240
BLD S.A. 1239 1.022.662 10,63 14,20 3,57 3.532.942.154
BLUE TREE TECHNOLOGY SA 4 220 11,17 14,67 3,50 769.187
BNP PARIBAS SUC. BUENOS AIRES 54 140.250 9,77 11,46 1,69 283.966.650
BODEGA RUCA MALEN SA 4 4.000 10,32 13,90 3,59 14.346.000
BOLDT GAMING SA 2 7.000 10,90 14,42 3,52 24.674.650
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO 7 3.150 10,65 14,35 3,70 11.558.705,00
BONIFACIO SA 3 250 10,82 14,58 3,76 939.675
BORIGEN BETZEL SRL 4 1.900 11,12 14,67 3,54 6.732.915
BOROGLASS S.A. 1 20 11,05 14,58 3,53 70.634
BOX INVERSIONES SA 5 178 11,08 14,45 3,37 600.407
BRANCATELLI S.A. 15 1.539 10,90 14,44 3,54 5.370.296
BRAVESTAR SA 3 150 10,54 15,58 5,05 757.130
BREWING ARGENTINA SA 5 350 11,01 14,38 3,37 1.204.950
BRIANTINO S.A. 12 553 10,85 14,26 3,40 1.880.732
BRIGHTSTAR FUEGUINA S.A. 71 112.000 10,73 14,67 3,94 439.528.400
BRIO VALORES AGENTE DE LIQUIDACION Y C 4 5.100 10,73 14,75 4,02 20.012.170
BTG PACTUAL COMMODITIES ARGENTINA S. 103 172.489 10,71 14,24 3,53 617.247.135
BUENOS AIRES VALORES S.A. 20 2.985 10,95 14,62 3,67 9.868.976
BUFALO SA 1 20 11,56 14,75 3,19 63.800
BULL MARKET BROKERS S.A. 106 12.265 10,79 14,67 3,88 49.433.717
BUNGE ARGENTINA S.A. 39 53.000 10,45 14,28 3,83 198.883.100
BUNGE INVERSIONES SA 11 10.000 10,31 14,12 3,80 38.837.600
BURSATIL USPALLATA S.A. 1 50 11,48 14,75 3,27 163.550
BUSINESS Y TRAVEL SRL 12 2.150 10,91 14,83 3,93 9.089.655
C V TRADING S.R.L. 6 300 10,71 14,58 3,87 1.160.555
CABELMA SA 4 2.500 10,85 14,67 3,82 10.190.750
CABLEVISION S.A. 11 11.000 10,67 14,96 4,28 47.126.400
CAF SA 2 390 10,75 15,08 4,33 1.695.863
CAIO BIBILONI Y CÍA S.R.L. 8 750 10,70 14,59 3,88 2.953.073
CAISA S.R.L. 6 1.000 11,22 14,64 3,42 3.397.378
CAJA DE PREV. SOCIAL PERSONAL BANCO LA 7 3.500 11,46 14,68 3,22 11.261.600
CAJA DE PREVISION SOCIAL MEDICA DE RIO 1 10 10,77 14,58 3,81 38.117
CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIO 3 2.050 10,96 14,86 3,91 7.673.470
CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESION 2 850 10,33 15,58 5,25 4.463.520
CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE 1 1.000 11,10 14,26 3,16 3.158.200
CAJA DE PREVISIÓN Y SEGURO MÉDICO DE L 4 20.000 11,34 14,58 3,24 64.700.000
CAJA FORENSE DE ENTRE RÍOS 1 1.000 10,32 15,58 5,26 5.260.200
CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIO 2 1.500 10,50 15,08 4,59 7.217.050
CAJA NOTARIAL DE ACCION SOCIAL DE LA PR 3 2.000 10,49 15,25 4,77 9.772.150
CALABRO SRL 1 100 10,60 14,58 3,98 398.470
CAMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES 4 160 10,78 14,75 3,97 642.922
CAMARA DE CORMERCIANTES MAYORISTAS 1 30 10,77 14,58 3,81 114.351
4 de 21
Empresas compradoras de dólar futuro ordenadas alfabeticamente
Contratos x Monto en miles Precio Precio final Diferencia
Comprador Ganancia en $
u$S 1.000 u$s promedio promedio promedio
CAMPAMENTO SA 1 1.000 11,01 14,26 3,25 3.253.200
CAMPO AVAL S.G.R. 1 150 11,10 14,40 3,30 494.700
CANDIL ILUMINACION SRL 3 1.200 11,07 14,26 3,19 3.839.840
CANTABRIA SA 1 200 10,70 14,58 3,88 776.340
CAPETOWN S.A. 8 491 10,88 14,58 3,70 1.881.498
CAPITAL MARKETS ARGENTINA S.A. 149 55.061 10,84 14,32 3,48 194.600.508
CAPUTO SAICYF 8 3.560 11,02 14,60 3,59 13.284.946
CAR SECURITY S.A. 2 3.000 10,72 14,58 3,86 11.595.100
CARAMUTO ROSARIO SA 2 100 10,66 14,24 3,58 358.285
CARDIOLAB SA 11 510 11,06 14,56 3,50 1.894.102
CARGILL INVESTMENTS S.R.L. 87 143.912 10,47 13,15 2,68 272.445.733
CARGILL S.A.C.I. 60 110.870 10,68 13,08 2,41 182.484.010
CARLINI Y CIA SRL 2 300 10,42 14,74 4,32 1.367.540
CARLOS BOERO ROMANO S.A.I.C. 5 1.193 10,53 13,87 3,35 4.958.273
CARMABE SA 6 5.061 10,85 14,70 3,86 18.579.576
CASAMA S.A 10 1.600 10,64 14,43 3,79 5.912.510
CASA TRASORRAS SC 2 200 11,04 14,26 3,22 643.840
CASIRAGHI HNOS SA 8 2.000 11,08 14,43 3,35 6.578.170
CEC S.A. 2 140 10,53 15,08 4,56 638.043
CEGMA SRL 3 525 11,67 14,98 3,31 1.646.150
CELULOSA ARGENTINA SA 5 10.000 11,02 14,71 3,70 36.994.200
CENCOSUD SA 5 10.000 10,57 14,85 4,28 42.821.600
CENTRAL PUERTO S.A. 27 66.000 10,16 13,70 3,54 239.850.400
CENTRAL TERMICA ALMIRANTE BROWN SA 2 1.000 11,47 14,75 3,28 3.280.000
CENTRAL TERMICA ROCA SA 9 2.677 10,87 14,18 3,31 9.403.511
CENTRO OPTICO CASIN S.R.L. 4 390 11,46 14,62 3,16 1.247.581
CEPAS ARGENTINAS S.A. 7 12.000 10,84 14,49 3,65 44.064.900
CERÁMICA ALBERDI S.A. 16 10.000 10,89 15,02 4,13 41.983.000
CEREALES BOLZÁN S.R.L 5 2.280 10,88 14,55 3,66 8.350.126
CEREALES BYCSA S.R.L. 1 200 10,12 13,90 3,79 757.800
CEREALES DEL SUR S.A. 1 400 10,85 14,58 3,73 1.492.680
CEREALIA S.A. 2 137 10,81 14,58 3,77 515.563
CERRO PLATEADO SA 3 205 10,72 14,92 4,20 776.761
CHERY SOCMA ARGENTINA SA 5 9.000 10,79 14,53 3,74 34.446.800
CHS DE ARGENTINA SA 11 20.500 10,79 14,75 3,96 81.127.650
CIA MERCANTIL AGRICOLA E IND S.A. 4 450 10,76 14,75 3,99 1.824.165
CÍA. INSUMOS Y GRANOS S.A. 26 4.160 10,48 14,70 4,22 18.776.672
CÍA. ROLMET S.R.L. 5 90 11,46 14,65 3,20 288.126
CIBIC CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO DE 2 6,00 10,38 14,74 4,37 26.205,60
CIENCIA Y TECNOLOGIA EN IMAGENES SA 2 560 10,80 15,08 4,28 2.398.452
CINEMA SOLUTIONS SRL 3 700 11,10 14,47 3,37 2.356.304
CINTATEX SA 4 550 10,59 14,66 4,08 2.317.895
CIRCULO MEDICO DE ESTEBAN ECHEVERRIA 1 250 10,55 15,58 5,03 1.258.550
CIRUGIA DEL ESTE S.H. DE JUAN A DELSOGLI 1 10 11,49 14,75 3,26 32.640
CITICARD S.A. 20 46.981 10,47 13,83 3,37 146.499.300
CITICORP CAPITAL MARKETS S.A. 824 1.645.571 10,44 13,31 2,87 4.533.066.350
CITYTECH SA 3 615 10,48 15,58 5,10 3.139.083
CLADEN S.A. 4 405 10,78 14,58 3,80 1.541.939
CLUB SAN JORGE S.A. 4 2.700 10,84 14,67 3,83 10.263.590
CLUB SAN JORGE S.A. DE AHORRO PARA FINE 2 70 10,90 14,42 3,52 246.397
CLUE SA 2 330 10,46 15,08 4,62 1.556.616
CNP ASSURANCES CÍA DE SEGUROS S.A. 8 5.915 10,40 15,04 4,64 28.523.975
CO.TA.GRO COOP. AGROP. LTDA. 4 3.120 10,69 14,67 3,98 13.068.684
COAFI S.A. 3 3.000 11,42 14,40 2,98 8.950.000
COAMTRA SA 1 500 10,66 15,58 4,92 2.462.100
COARCO SA 2 2.000 10,93 14,26 3,33 6.661.400
CODIPA S.A. 5 400 10,32 14,33 4,01 1.612.440
COHEN SA 87 41.805 10,80 14,53 3,74 156.716.738
COINSA CONSTRUCCIONES SA 3 900 10,81 14,58 3,77 3.390.030
COLCAR MERBUS S.A. 7 9.435 10,24 14,19 3,96 38.785.417
COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE ENTRE RIO 7 185 10,63 13,73 3,10 542.216
COLEGIO SAN CIRANO SRL 1 200 10,82 14,58 3,76 752.140
COLLEVECCHIO HERMANOS SRL 1 100 10,93 14,58 3,66 365.670
COLORANT SAIYC 3 300 10,57 14,69 4,12 1.234.690
COMERCIAL ALPACA SA 6 6.210 10,93 14,41 3,49 21.753.491
