Table Of Content2739
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 317
6 Μαΐου 2009
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πίνακας βαθμολογίας των υποψηφίων της Ειδικής Γραπτής Δοκιμασίας (Τεστ Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτή−
των) σύμφωνα με την προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. υπ’ αριθμ. 1Τ/2007 (Φ.Ε.Κ. 522/31.12.2007, τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), ο
οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 996/28.4.2009 απόφαση του Γ΄Τμήματος Α.Σ.Ε.Π. και αφορά τους υποψηφίους
από Βαβαδάκης Ανδρέας έως Βώττης Παναγιώτης
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
(ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)
Α/Α Επίθετο Όνομα Πατρ. Μητρ. ΑΔΤ Βαθμολογία
ΣΥΝ.
ΥΠΟΨ.
6326 ΒΑΒΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ ΓΕΩ ΑΖ961322 84,00
6327 ΒΑΒΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕ ΕΛΕ Σ488759 61,50
6328 ΒΑΒΑΔΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗ ΜΑΡ Ρ429481 46,50
6329 ΒΑΒΑΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚ ΚΥΡ ΑΖ682136 48,50
6330 ΒΑΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥ ΜΑΡ Χ499185 55,00
6331 ΒΑΒΑΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣ ΚΥΡ Π977825 57,25
6332 ΒΑΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕΤ ΑΝΑ Μ027387 70,00
6333 ΒΑΒΑΛΙΔΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ ΔΗΜ ΕΥΘ Ρ170450 46,50
6334 ΒΑΒΑΜΗ ΟΛΓΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜ ΑΙΚ Χ407180 61,00
6335 ΒΑΒΑΡΗ ΜΠΑΜΠΑΡΗ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜ ΠΑΡ Σ018413 53,00
6336 ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝ ΑΘΑ Φ216031 60,25
6337 ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑ ΠΑΝ Σ363532 61,75
6338 ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙ ΚΥΡ Χ736294 67,00
6339 ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΗΛΙ ΚΥΡ Χ736286 51,75
6340 ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΓΕΩ ΣΠΥ Ξ144868 45,25
6341 ΒΑΒΑΤΖΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΛ ΔΗΜ ΑΒ132727 52,00
6342 ΒΑΒΑΤΖΑΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕΛ ΔΗΜ ΑΖ394100 51,50
6343 ΒΑΒΑΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΑΝ ΑΦΡ ΑΒ685356 70,75
6344 ΒΑΒΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ ΚΥΡ ΑΖ184822 44,00
6345 ΒΑΒΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕ ΧΡΥ Ν633872 32,75
6346 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ ΛΑΜ Ξ683740 78,00
6347 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ ΛΑΜ Ρ841658 72,50
6348 ΒΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜ ΧΡΥ ΑΖ241336 18,75
6349 ΒΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ ΚΩΝ Φ260266 52,25
6350 ΒΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝ ΜΑΡ Ν779625 86,25
6351 ΒΑΒΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚ ΑΓΑ ΑΑ410976 17,25
6352 ΒΑΒΕΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΡΗ ΠΗΓ Σ630080 50,50
6353 ΒΑΒΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑ ΠΑΝ Σ870226 40,00
6354 ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑ ΑΦΡ ΑΖ414423 73,75
6355 ΒΑΒΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣ ΑΛΕ Χ720788 45,25
2740 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Α/Α Επίθετο Όνομα Πατρ. Μητρ. ΑΔΤ Βαθμολογία
ΣΥΝ.
ΥΠΟΨ.
6356 ΒΑΒΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ ΕΥΘ Τ476191 23,25
6357 ΒΑΒΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ ΜΑΡ Τ984507 57,50
6358 ΒΑΒΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗ ΣΥΜ ΑΗ276183 78,75
6359 ΒΑΒΙΤΣΑ ΘΕΑΝΩ ΣΤΑ ΑΘΑ Τ475835 23,00
6360 ΒΑΒΙΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΘΑ Σ980945 53,50
6361 ΒΑΒΙΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΠΥ ΓΕΩ Φ058812 40,00
6362 ΒΑΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ ΑΝΝ Σ914162 68,75
6363 ΒΑΒΙΤΣΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΩΤ ΩΡΑ Ρ980379 77,25
6364 ΒΑΒΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΜΜ ΕΥΑ ΑΑ804117 14,50
6365 ΒΑΒΛΑΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ ΑΘΗ ΑΕ425838 40,75
6366 ΒΑΒΛΑΔΕΛΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΧΑΡ ΔΗΜ ΑΒ665050 59,50
6367 ΒΑΒΛΑΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡ ΔΗΜ Π026189 52,25
6368 ΒΑΒΟΥΛΑ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΣΑΡ ΛΕΥ Φ250856 29,25
6369 ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΡ ΛΕΥ Σ412085 70,50
6370 ΒΑΒΟΥΛΕ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΣΠΥ ΜΑΡ ΑΑ493801 32,50
6371 ΒΑΒΟΥΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΙΩΑ ΑΓΛ Σ532009 66,00
6372 ΒΑΒΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΓ ΒΑΣ Χ381860 50,50
6373 ΒΑΒΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ ΓΕΩ ΑΑ885154 69,25
6374 ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ ΦΑΝ ΑΑ255733 49,75
6375 ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΛ ΑΝΑ Τ436646 51,25
6376 ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗ ΕΥΑ Σ478736 54,25
6377 ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΓΕΩ ΦΙΛ ΑΖ988418 72,00
6378 ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩ ΕΥΑ ΑΒ580364 37,25
6379 ΒΑΒΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΙΩΑ ΓΕΩ ΑΖ687849 55,00
6380 ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚ ΕΛΛ Χ569243 50,50
6381 ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩ ΣΤΕ Τ491030 73,50
6382 ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ ΕΙΡ Ξ379969 78,50
6383 ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΣ ΕΛΕ ΑΒ164874 71,25
6384 ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ ΓΕΩ ΑΕ648927 40,25
6385 ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩ ΚΑΤ Ρ368467 70,25
6386 ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ ΚΑΤ Ρ368466 51,75
6387 ΒΑΒΡΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚ ΑΝΑ Τ804186 68,50
6388 ΒΑΒΡΙΤΣΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΣΩΤ ΒΑΣ ΑΒ421276 47,50
6389 ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ ΑΝΑ Σ342584 64,75
6390 ΒΑΒΥΛΑ ΕΥΦΡΑΞΙΑ ΓΕΩ ΟΥΡ Τ226178 14,00
6391 ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑ ΑΥΓ ΑΕ435838 80,25
6392 ΒΑΓΓΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΙΩΑ ΓΙΑ Φ096501 47,75
6393 ΒΑΓΓΕΛΑ ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩ ΕΛΕ Χ564152 62,00
6394 ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣ ΗΛΙ Π906115 76,25
6395 ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜ ΠΑΡ ΑΖ414149 71,00
6396 ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ ΜΑΡ ΑΕ431165 80,00
6397 ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΑ ΚΥΡ Ξ887523 64,75
6398 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ ΣΠΥ Σ528504 53,00
6399 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟ ΡΕΓ ΑΒ004177 68,25
6400 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΛΕΥΚΗ ΔΙΟ ΡΕΓ ΑΖ569072 26,50
6401 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΑΝΔ ΠΑΝ ΑΕ703340 43,25
6402 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΑΜ ΑΝΝ Ν534212 22,50
6403 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡ ΙΩΑ Τ131049 58,00
6404 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΑ ΝΕΡ Ρ089242 46,25
6405 ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ ΣΤΑ Χ781787 18,75
6406 ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΩΝ ΠΑΝ Ν807977 65,50
6407 ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΠΟ ΛΑΜ Σ873585 58,00
6408 ΒΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟ ΛΑΜ Ρ334507 66,75
6409 ΒΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ ΜΑΡ ΑΑ229056 47,50
6410 ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ ΕΛΕ Ρ441569 28,50
6411 ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΤΙΝΑ ΕΥΑ ΣΟΦ Ν777558 26,50
6412 ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΗ ΜΑΡ Τ463449 43,00
6413 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ ΑΓΓ ΑΕ277783 59,75
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2741
Α/Α Επίθετο Όνομα Πατρ. Μητρ. ΑΔΤ Βαθμολογία
ΣΥΝ.
ΥΠΟΨ.
6414 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΛ ΟΛΥ ΑΕ769617 67,00
6415 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜ ΕΥΑ Τ908114 57,00
6416 ΒΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗ ΚΕΡ Χ765347 22,00
6417 ΒΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗ ΕΛΙ ΑΗ151357 66,25
6418 ΒΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΣ ΕΛΕ Σ314978 77,25
6419 ΒΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ ΓΑΛ Σ328768 76,25
6420 ΒΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩ ΕΛΕ Χ481330 42,50
6421 ΒΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΔΑ ΔΟΜ ΑΕ924557 60,00
6422 ΒΑΓΓΕΡ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗ ΕΥΓ ΑΖ103632 72,50
6423 ΒΑΓΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ ΕΥΑ Χ796671 37,75
6424 ΒΑΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ ΓΕΩ Σ136072 68,75
6425 ΒΑΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ ΕΥΑ ΑΖ586578 20,00
6426 ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧ ΜΑΡ Ρ812861 59,50
6427 ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗ ΚΩΝ Σ907064 50,50
6428 ΒΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ ΧΡΙ Ρ218989 17,75
6429 ΒΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ ΔΕΣ Ρ548679 39,75
6430 ΒΑΓΕΝΑ ΑΓΛΑΙΑ ΜΙΧ ΣΤΑ Τ396702 40,50
6431 ΒΑΓΕΝΑ ΑΓΛΑΪΑ ΚΩΝ ΘΕΟ Σ002402 53,25
6432 ΒΑΓΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΩΤ ΑΣΗ Χ001943 37,25
6433 ΒΑΓΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟ ΑΘΗ ΑΑ427621 65,50
6434 ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ ΑΘΑ ΕΥΘ ΑΒ829070 42,25
6435 ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕΤ ΦΩΤ Χ796450 26,50
6436 ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ ΕΜΜ ΘΕΟ Σ900108 60,00
6437 ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΥΑ ΣΠΥ ΑΕ755924 56,75
6438 ΒΑΓΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟ ΘΕΟ Π519833 45,50
6439 ΒΑΓΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩ ΣΟΦ Σ781360 28,25
6440 ΒΑΓΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥ ΠΑΝ ΑΖ200706 66,50
6441 ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ ΦΩΤ Σ254541 39,00
6442 ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΓ ΑΝΤ Μ779431 18,50
6443 ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΥΣ ΑΣΗ Ρ475485 41,25
6444 ΒΑΓΕΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΥ ΧΑΙ ΑΕ755915 66,50
6445 ΒΑΓΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΣ ΑΣΗ Ρ476292 49,00
6446 ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥ ΕΛΕ Χ300754 29,25
6447 ΒΑΓΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑ ΕΥΔ Ρ842070 56,25
6448 ΒΑΓΕΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣ ΠΑΝ Ξ612676 34,25
6449 ΒΑΓΕΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΙΚ ΒΑΣ Χ311788 57,00
6450 ΒΑΓΕΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΔ ΝΙΚ ΑΕ946981 68,00
6451 ΒΑΓΕΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜ ΠΑΡ ΑΖ703688 61,25
6452 ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩ ΙΟΥ Ρ670326 70,50
6453 ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΙΩΑ ΑΓΓ Ρ264378 62,25
6454 ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΥ ΑΝΔ Π451299 73,25
6455 ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙ ΕΥΤ Ρ987076 46,50
6456 ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥ ΠΟΥ ΑΒ660985 67,00
6457 ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥ ΠΑΝ ΑΖ200158 73,50
6458 ΒΑΓΕΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜ ΦΩΤ Σ253961 66,25
6459 ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ ΑΘΑ ΑΑ326360 61,50
6460 ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ ΠΑΝ Π387696 59,75
6461 ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥ ΑΝΔ Β−121 48,00
6462 ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕ ΚΩΝ Ρ462743 48,00
6463 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗ ΜΑΡ Π542438 80,75
6464 ΒΑΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩ ΣΤΕ 213/494 51,25
6465 ΒΑΓΕΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩ ΣΤΕ Φ330199 39,50
6466 ΒΑΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ ΑΘΑ Π258907 19,00
6467 ΒΑΓΕΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ ΒΑΡ Τ463658 52,50
6468 ΒΑΓΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧ ΕΥΑ Φ217262 35,25
6469 ΒΑΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΣ ΡΙΤ Ρ131451 47,75
6470 ΒΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩ ΠΑΡ ΑΗ174306 64,50
6471 ΒΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χρή Ανα Σ323924 62,00
2742 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Α/Α Επίθετο Όνομα Πατρ. Μητρ. ΑΔΤ Βαθμολογία
ΣΥΝ.
ΥΠΟΨ.
6472 ΒΑΓΙΑ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝ ΘΕΟ Σ543822 60,50
6473 ΒΑΓΙΑ ΑΝΕΤΑ ΓΕΩ ΕΛΕ Χ190303 37,25
6474 ΒΑΓΙΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΓΕΩ ΑΡΕ Ρ529792 43,75
6475 ΒΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ ΘΕΟ Σ625633 24,00
6476 ΒΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ ΕΥΑ Σ165541 46,50
6477 ΒΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚ ΒΑΣ Φ270815 18,00
6478 ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΓ ΑΡΓ Σ340513 25,00
6479 ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ ΑΘΗ Χ617055 66,50
6480 ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ ΕΙΡ Π839192 76,50
6481 ΒΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ ΚΩΝ ΠΑΝ ΑΒ219505 60,25
6482 ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΝΔ ΜΑΡ Ν099364 76,25
6483 ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΙΩΑ ΣΤΥ Τ227429 40,50
6484 ΒΑΓΙΑΝΗ ΒΑΛΑΣΗ ΠΑΡ ΑΙΚ Χ231739 29,75
6485 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ ΕΙΡ Ν948162 65,75
6486 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ ΑΝΝ ΑΑ469608 70,00
6487 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΡΗ ΟΥΡ ΑΒ334354 27,50
6488 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΙΧ ΣΩΤ Π428888 67,50
6489 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ−ΝΙΚΟΛΕ ΜΙΧ ΞΑΝ Σ651886 38,25
6490 ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ ΑΝΑ ΑΒ993756 74,75
6491 ΒΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ ΕΛΕ Ρ915195 69,00
6492 ΒΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩ ΕΛΕ ΑΒ093977 32,00
6493 ΒΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ ΒΑΣ ΑΖ780970 43,00
6494 ΒΑΓΙΟΝΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ ΑΝΔ ΑΕ324966 32,75
6495 ΒΑΓΙΟΝΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ ΑΝΔ 1035382 76,25
6496 ΒΑΓΙΟΥ ΑΝΝΑ ΣΤΑ ΕΥΑ Σ278202 65,25
6497 ΒΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚ ΠΑΝ ΑΖ115094 55,50
6498 ΒΑΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ ΠΑΝ ΑΖ115096 18,25
6499 ΒΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑ ΚΥΡ ΑΖ686381 77,75
6500 ΒΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑ ΑΝΑ ΑΕ862977 63,00
6501 ΒΑΓΙΩΝΑ ΑΓΓΕΛΑ ΒΑΡ ΑΙΚ Τ919993 76,25
6502 ΒΑΓΙΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑ ΚΥΡ Σ899472 38,25
6503 ΒΑΓΙΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚ ΘΕΟ ΑΕ862287 48,50
6504 ΒΑΓΙΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚ ΕΛΕ ΑΕ692015 61,25
6505 ΒΑΓΙΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΔΕΣ Σ020462 41,25
6506 ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑ ΑΡΓ ΑΒ968162 66,25
6507 ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ ΧΡΥ ΑΕ000429 74,00
6508 ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ ΑΙΚ Χ492491 58,75
6509 ΒΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥ ΑΝΑ Σ903956 39,25
6510 ΒΑΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥ ΠΕΛ 3199 53,75
6511 ΒΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥ ΕΛΕ ΑΖ492298 61,75
6512 ΒΑΔΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΝΤ ΕΛΕ ΑΕ129068 70,50
6513 ΒΑΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΣ ΑΝΝ ΑΕ862517 61,00
6514 ΒΑΔΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑ ΕΛΕ ΑΕ644750 59,00
6515 ΒΑΔΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑ ΕΛΕ Σ320206 35,25
6516 ΒΑΔΕΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΗΡΑ ΑΙΚ ΑΒ452664 40,00
6517 ΒΑΔΕΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΥΑ ΣΤΕ ΑΒ896811 34,25
6518 ΒΑΔΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑ ΣΟΦ ΑΖ657851 59,25
6519 ΒΑΔΡΑΧΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ ΒΑΣ ΑΕ207945 77,00
6520 ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚ ΒΑΣ ΑΒ861809 71,25
