Table Of ContentANEXO II
CONCURSO-OPOSICIÓN GRUPO E: CELADOR
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO CON LA CALIFICACIÓN
OBTENIDA EN CADA UNA DE SUS FASES
Órgano convocante: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
Forma de acceso: Libre
Puntuación Puntuación Puntuación
DNI Apellidos, Nombre
examen concurso final
08951253K ABAD PULPON, MATILDE 52,1212 17,2050 69,3262
74216017P ABELLAN GONZALEZ, JUAN CARLOS 49,0909 25,0000 74,0909
42831964F ABOUMEDELEJ PADRON, MARIA DOLORES 40,4848 6,0000 46,4848
42254513V ABRAHANTE DIAZ, ROSENDO 40,6061 0,0000 40,6061
45362943C ABRANTE ESPINO, SAULO 33,9394 0,0000 33,9394
42801788F ABRANTE FAJARDO, JOSE JUAN 31,6364 0,4500 32,0864
44319605P ABRANTE TORRES, ANTONIO JOSE 41,4545 0,0000 41,4545
42802993Q ABREU SANCHEZ, JUANA TERESA 33,2121 0,0000 33,2121
42874532W ABU EID REYES, JALID MARTIN 45,4545 11,2883 56,7428
42835397J ACEVEDO MALAGA, MARIA DEL CARMEN 43,7576 0,0000 43,7576
45346881N ACOSTA ALEGRIA, SILVIA ALEJANDRA 43,3939 3,8850 47,2789
54124086A ACOSTA GALINDO, RITA XIOMARA 39,6364 0,0000 39,6364
78498592Y ACOSTA GARCIA, DAVID 34,0606 0,0000 34,0606
43769727Z ACOSTA JIMENEZ, MONICA LORETO 42,1818 5,1450 47,3268
42866634Q ACOSTA JIMENEZ, ROBERTO 37,8182 2,7000 40,5182
43658998F ACOSTA MONZON, JESUS SALVADOR 31,7576 0,0000 31,7576
44304163E ACOSTA QUEVEDO, JESUS 41,4545 0,0000 41,4545
V43758115 ACOSTA RIVERO, MARIA ANGELES 42,6667 0,0000 42,6667
42854185X ACOSTA RODRIGUEZ, SUSY PAOLA 44,0000 3,0000 47,0000
44322733P ACOSTA RUIZ, HERACLIO 35,3939 0,0000 35,3939
42870777L ACOSTA SUAREZ, CARMEN ROSA 37,9394 0,0000 37,9394
45755503Q ACOSTA SUAREZ, RUTH AMAYA 37,4545 3,7500 41,2045
44317588S ADAY GONZALEZ, ZENAIDA DE LOS REYES 47,5151 1,8000 49,3151
42814386R AFONSO ALVAREZ, LOURDES 38,9091 3,0167 41,9258
42775734N AFONSO ARMAS, MARIA TRINIDAD 38,9091 0,0000 38,9091
44084227N AFONSO AROSA, MARIA CELESTE 50,5454 0,0000 50,5454
52844482G AFONSO EL JABER, MARIA FATIMA 57,0909 37,6333 94,7242
42811229H AFONSO FERRERA, ANTONIO 43,7576 4,0500 47,8076
78475648Q AFONSO GARCIA, NOELIA 38,4242 4,5233 42,9475
42862392Y AFONSO JIMENEZ, SERGIO 32,2424 5,4000 37,6424
78462767S AFONSO MARTIN, JOSEFA MARINA 36,0000 0,0000 36,0000
Z42844874 AFONSO MATEO, JOSE LUIS 35,3939 0,0000 35,3939
R42850657 AFONSO MATEO, ROBERTO 39,6364 0,0000 39,6364
43645905R AFONSO MATIAS, MARIA DEL CARMEN 31,6364 0,0000 31,6364
42847971Y AFONSO MEDINA, PILAR 32,4848 0,1200 32,6048
78475458X AFONSO PEREZ, MARIA DEL PILAR 38,3030 0,0000 38,3030
42836204S AFONSO RAMIREZ, GERMAN 37,0909 4,7250 41,8159
54068900V AFONSO SANCHEZ, RUTH DE CARMEN 40,7273 7,5750 48,3023
45776185K AFONSO SANTANA, AMGEL GABRIEL 43,8788 0,0000 43,8788
44301243T AFONSO SANTANA, INMACULADA 33,3333 0,0000 33,3333
44300269S AFONSO TEJERA, PEDRO LUIS 38,5454 0,9000 39,4454
43666754N AFONSO TOLEDO, MIGUEL ANGEL 46,9091 1,0800 47,9891
42269632W AGUDELO CASTAÑO, MARIA HILDA 34,4242 0,0000 34,4242
44737131S AGUDO GONZALEZ, JOSE NORBERTO 31,5152 0,0000 31,5152
Página 1 de 108
ANEXO II
CONCURSO-OPOSICIÓN GRUPO E: CELADOR
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO CON LA CALIFICACIÓN
OBTENIDA EN CADA UNA DE SUS FASES
Órgano convocante: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
Forma de acceso: Libre
Puntuación Puntuación Puntuación
DNI Apellidos, Nombre
examen concurso final
42776784G AGUDO RODRIGUEZ, JOSE NORBERTO 38,9091 0,0000 38,9091
43290068C AGUIAR ALAMO, YURENA 33,8182 12,0000 45,8182
43290765G AGUIAR DIAZ, ALMUDENA 36,8485 0,0000 36,8485
42866514B AGUIAR DIAZ, CARMELO 45,8182 4,7600 50,5782
42855089V AGUIAR DUQUE, DOMINGO ALBERTO 38,9091 0,0000 38,9091
42857246N AGUIAR MORALES, GUSTAVO ADOLFO 39,6364 0,0000 39,6364
78476095A AGUIAR MORENO, DORA MARIA 55,8788 31,9200 87,7988
42794869B AGUIAR SUAREZ, MANUEL 38,9091 0,0000 38,9091
78476091E AGUIAR TACORONTE, VERONICA DEL PINO 44,6060 3,7500 48,3560
78472896R AGUILAR GUTIERREZ, MARIA NOELIA 45,4545 8,8283 54,2828
42797151Q AGUILAR SANTANA, JOSE FINA 38,1818 0,0000 38,1818
78506011L AGUINACO RODRIGUEZ, NIRA YURENA 33,8182 0,0000 33,8182
43655870F ALAMO ALEMAN, ALEJANDRO 57,2121 40,0000 97,2121
45758682K ALAMO ALVAREZ, DAVINIA MARIA 47,0303 0,0000 47,0303
44316221M ALAMO ALVAREZ, JORGE OLIVER 46,5454 1,3050 47,8504
44313040K ALAMO BOLAÑOS, SOLEDAD MARIA 37,6970 0,0000 37,6970
45555384C ALAMO ESPINO, ELIZABETH 35,6364 0,0000 35,6364
44746750C ALAMO GARCIA, MARIA DAYANA 34,7879 14,4000 49,1879
45773512Q ALAMO GARCIA, RITA 38,1818 0,0000 38,1818
78492414S ALAMO GONZALEZ, ELENA 32,8485 0,0000 32,8485
45351481N ALAMO JIMENEZ, SAUL 32,6061 0,0000 32,6061
44308638N ALAMO MARTIN, AGUSTIN SIMON 40,1212 0,2600 40,3812
42874397M ALAMO MARTIN, YAZMINA DE JESUS 48,3636 1,2000 49,5636
42757923A ALAMO MORENO, JOSE MARIA 51,2727 40,0000 91,2727
44710895E ALAMO QUINTANA, GENOVEVA NOELIA 31,2727 1,2000 32,4727
78497312Z ALAMO SOSA, ANCOR 32,8485 1,8000 34,6485
78497310N ALAMO SOSA, GUACIMARA 31,3939 3,1600 34,5539
44704658H ALAMO SUAREZ, OCTAVIO 37,5758 6,6567 44,2325
42872680J ALBUGER GONZALEZ, DAVID ROBERTO 37,9394 0,0000 37,9394
42835719J ALCANTARA HERNANDEZ, JULIO CESAR 33,8182 0,9000 34,7182
32667753W ALDEA FILGUEIRA, ROSALIA 46,9091 5,0233 51,9324
42853814F ALEJANDRO BATISTA, MARIA BEGOÑA 44,9697 15,0000 59,9697
42868956S ALEJANDRO GODOY, DANIEL MIGUEL 44,7273 0,0000 44,7273
43758230V ALEJANDRO MENDOZA, CARMELO OSWALDO 39,6364 4,5600 44,1964
78485883Q ALEJO AGUIAR, RITA MARIA 39,7576 15,0000 54,7576
42802811H ALEJO HERRERA, FRANCISCA 46,9091 0,0000 46,9091
78509011Y ALEJO RODRIGUEZ, HACOMAR 44,7273 0,0000 44,7273
45771707M ALEMAN ALMEIDA, CAROLINA 35,5151 0,0000 35,5151
45758562Q ALEMAN ALMEIDA, TEXENERY DE LOS REYES 41,8182 0,0000 41,8182
45772770X ALEMAN ALVAREZ, NABILA 34,3030 0,0000 34,3030
42817435Z ALEMAN ARENCIBIA, MARIA ROSA 40,8485 15,0000 55,8485
44700098N ALEMAN CURBELO, CARMEN DOLORES 41,8182 0,0000 41,8182
44733588Z ALEMAN DE LA NUEZ, NOELIA DEL CARMEN 40,7273 0,0000 40,7273
42862202T ALEMAN DE LEON, MARIA IMPERIO 34,0606 4,5750 38,6356
Página 2 de 108
ANEXO II
CONCURSO-OPOSICIÓN GRUPO E: CELADOR
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO CON LA CALIFICACIÓN
OBTENIDA EN CADA UNA DE SUS FASES
Órgano convocante: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
Forma de acceso: Libre
Puntuación Puntuación Puntuación
DNI Apellidos, Nombre
examen concurso final
43264059R ALEMAN FALCON, SERGIO 32,1212 0,0000 32,1212
52842082L ALEMAN FORONDA, EDUARDO JOSE 31,5152 0,0000 31,5152
78509875L ALEMAN GARCIA, ANA VANESSA 32,6061 3,9000 36,5061
78480081X ALEMAN HERNANDEZ, YURENA 36,6061 0,0000 36,6061
45763336Y ALEMAN MEDEROS, YURENA 32,3636 0,0000 32,3636
45764072Y ALEMAN MENDOZA, YURENA DEL PINO 35,3939 15,0000 50,3939
43750468Y ALEMAN MONTESDEOCA, JACINTA DE LA CRUZ 43,5151 0,0000 43,5151
43645824N ALEMAN PADRON, LUCIA DE LOS DOLORES 51,2727 0,3750 51,6477
44313673X ALEMAN PADRON, MARIA VICTORIA 58,5454 32,4533 90,9987
44301071N ALEMAN PADRON, SONIA MARIA 58,5454 3,3750 61,9204
42816909V ALEMAN PEREZ, MARIA DOLORES 41,4545 0,0000 41,4545
54074251D ALEMAN PONCE, GILBERTO 50,1818 8,0100 58,1918
42833763N ALEMAN PULIDO, MARIA DEL ROSARIO 42,4242 4,7550 47,1792
43291449K ALEMAN QUINTANA, VERONICA 31,7576 0,0000 31,7576
78458225G ALEMAN RAMIREZ, CARIDAD 32,9697 27,2867 60,2564
44748160G ALEMAN RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 44,9697 4,5600 49,5297
42790510E ALEMAN SANTANA, MARIA DEL CARMEN 38,3030 0,0000 38,3030
43759266H ALEMAN SOCORRO, MARIA ZORAIDA 39,7576 0,0000 39,7576
45766005F ALEMAN VALLS, ADAY 39,6364 0,0000 39,6364
44319172N ALFARO SARMIENTO, CARMEN 35,2727 0,0000 35,2727
43653845Y ALFONSO ALFONSO, OSCAR 30,9091 0,4500 31,3591
16302802B ALFONSO BARRERA, MARI PAZ 37,0909 0,0000 37,0909
42247213P ALFONSO BENITEZ, JULIO CESAR 48,6060 0,0000 48,6060
44308937N ALFONSO MARTIN, MARIA YOLANDA 40,1212 4,0350 44,1562
44315574W ALFONSO PEREZ, CRISTINA 37,6970 0,0000 37,6970
45360071T ALGARAÑAZ ROMERO, MICHAEL 38,1818 0,0000 38,1818
42858691P ALI PERERA, SOLEDAD DEL PILAR 41,3333 0,0000 41,3333
43652337Q ALMEIDA AFONSO, DOLORES 45,2121 1,2000 46,4121
42781379E ALMEIDA AFONSO, MARIA DE FATIMA 42,1818 0,6000 42,7818
78462491S ALMEIDA ALMEIDA, ABUNDIA MILAGROSA 44,3636 0,0000 44,3636
44305863C ALMEIDA BENITEZ, JUANA DE LA CRUZ 39,0303 0,0000 39,0303
43660954P ALMEIDA CHIRINO, OSCAR 48,4848 38,4100 86,8948
42859186C ALMEIDA DIAZ, EFREN 33,0909 0,0000 33,0909
54074487S ALMEIDA DIAZ, NOELIA 39,2727 0,0000 39,2727
42869198G ALMEIDA FELIPE, MARIA DEL CARMEN 38,0606 0,9750 39,0356
78476023T ALMEIDA GARCIA, TORIBIO VICENTE 37,5758 0,0000 37,5758
42839677S ALMEIDA HERNANDEZ, ARACELI 34,3030 3,6450 37,9480
54065906J ALMEIDA JIMENEZ, FREDESVINDA 36,4848 0,0000 36,4848
44307614T ALMEIDA MARRERO, ENELIDA VANESSA 34,0606 3,6600 37,7206
78520757E ALMEIDA MORALES, MONEYBA 42,1818 0,0000 42,1818
42875761N ALMEIDA NARANJO, VICTORIA 39,8788 0,0000 39,8788
42853022C ALMEIDA PEREZ, MARIA DEL PINO 38,9091 18,0783 56,9874
43648524K ALMEIDA QUINTANA, DAMASO RAMON 31,6364 0,0000 31,6364
42853368K ALMEIDA RODRIGUEZ, JOSE JUAN 56,3636 39,9250 96,2886
Página 3 de 108
ANEXO II
CONCURSO-OPOSICIÓN GRUPO E: CELADOR
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO CON LA CALIFICACIÓN
OBTENIDA EN CADA UNA DE SUS FASES
Órgano convocante: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
Forma de acceso: Libre
Puntuación Puntuación Puntuación
DNI Apellidos, Nombre
examen concurso final
45764320R ALMEIDA SANTANA, ANTONIO JESUS 30,5455 0,7500 31,2955
42772188P ALMEIDA VERA, AMADA 49,0909 40,0000 89,0909
44718031M ALONSO CABRERA, CARLOS GUSTAVO 53,6969 0,0000 53,6969
44300113C ALONSO CORREA, CRISTINA 43,3939 0,0000 43,3939
42806440J ALONSO DE LEON, JUAN MATIAS 45,9394 4,6583 50,5977
13775742F ALONSO DIEZ, MONTSERRAT 43,7576 19,0933 62,8509
52840589K ALONSO FALCON, MARIA ROSA 41,9394 0,0000 41,9394
44733997D ALONSO FIGUEROA, JAVIER 30,9091 0,0000 30,9091
44712134L ALONSO GARCIA, CARLOS JAVIER 35,0303 0,0000 35,0303
43750432Q ALONSO GARCIA, CARMEN ROSA 32,8485 0,0000 32,8485
78489258X ALONSO GODOY, THANIA YESSICA 31,5152 0,0000 31,5152
44304301E ALONSO JIMENEZ, ROBERTO 37,5758 0,0000 37,5758
43657481P ALONSO MATEO, JUAN CARMELO 59,2727 0,0000 59,2727
43757248R ALONSO MENDEZ, FELIPE SEGUNDO 36,1212 3,8250 39,9462
78473810H ALONSO MONTESDEOCA, CARMEN DELIA 54,4242 14,8717 69,2959
78473831Q ALONSO MONTESDEOCA, MARIA TERESA 50,7879 0,1600 50,9479
42844018D ALONSO RAMIREZ, ROSA DUNIA 37,5758 0,6000 38,1758
42821414Z ALONSO REYES, MARIA FABIOLA 42,7879 1,2750 44,0629
43658098G ALONSO REYES, MARIA SORAYA 54,9091 39,0333 93,9424
44704017K ALONSO RODRIGUEZ, MARIA BEGOÑA 39,6364 0,0000 39,6364
45784093V ALONSO SANATANA, JENNIFER 42,1818 0,0000 42,1818
45771010K ALONSO SANTANA, ADRIAN FRANCISCO 41,0909 4,0350 45,1259
44311192J ALVARADO MARRERO, JOSE ORLANDO 40,6061 2,6033 43,2094
43761364T ALVARADO TALAVERA, YOLANDA MANUELA 44,8485 2,0283 46,8768
09774762S ALVAREZ ARIAS, ANA 44,9697 18,5000 63,4697
71504186S ALVAREZ FERNANDEZ, ALBERTO 51,6363 0,0000 51,6363
10048187Q ALVAREZ FERNANDEZ, SAGRARIO 41,9394 34,3000 76,2394
44703053T ALVAREZ GARCIA, DAVID 37,4545 0,0000 37,4545
43658385S ALVAREZ GARCIA, ROSA MARIA 36,1212 0,0000 36,1212
43828222C ALVAREZ GONZALEZ, JUAN JOSE 50,1818 0,0000 50,1818
10074558Y ALVAREZ GONZALEZ, MARIFE 45,0909 25,3533 70,4442
12322388T ALVAREZ MENA, MARIA DEL CARMEN 55,6363 7,5000 63,1363
42836068V ALVAREZ SOLANES, JOSE MARIO 41,8182 0,9000 42,7182
08876475Q ALVAREZ TARAJANO, RUBEN DARIO 55,6363 6,6750 62,3113
10080186E ALVAREZ VALCARCE, PILAR 46,1818 37,8933 84,0751
42834176B ALZOLA MEDINA, MARIA AIDA 39,6364 5,1333 44,7697
42810098Z AMADO FALCON, TOMASA ARACELI 38,5454 4,2750 42,8204
78479144Q AMADO PEREZ, CRISTINA MERCEDES 48,3636 0,0000 48,3636
78478915V AMADO PEREZ, MARIA ROSA 51,3939 0,0000 51,3939
44300128N AMADOR BENDOYRO, JUAN 39,6364 3,7167 43,3531
51392238A AMADOR ESPINOSA, YOLANDA 44,3636 0,1850 44,5486
78517477P AMADOR EXPOSITO, JUAN FELIX 38,3030 14,3100 52,6130
45770252E AMADOR SOCORRO, ELIZABETH 46,1818 0,0000 46,1818
78507213W AMOR NIETO, SOFIA 53,5757 0,0000 53,5757
Página 4 de 108
ANEXO II
CONCURSO-OPOSICIÓN GRUPO E: CELADOR
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO CON LA CALIFICACIÓN
OBTENIDA EN CADA UNA DE SUS FASES
Órgano convocante: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
Forma de acceso: Libre
Puntuación Puntuación Puntuación
DNI Apellidos, Nombre
examen concurso final
44382728L AMORAGA REQUENA, MARIA TERESA 32,3636 7,2000 39,5636
05651985B AMORES BERMEJO, ESTHER 46,1818 18,6817 64,8635
00637563A ANDERSSON , ANN MARIE 57,0909 0,5383 57,6292
XB07306973 ANDREIEV TESTAMARCK, NATACHA 35,1515 0,0000 35,1515
44727584J ANGULO GUERRA, JACOB ALBERTO 44,7273 0,0000 44,7273
42728097P ANGULO ROMERO, JOSE EZEQUIEL 47,6363 0,7500 48,3863
44321705S ANGULO URBANO, EDILIA 41,0909 0,0000 41,0909
42827056K ANSELMO SANTANA, ENCARNACION FRANCISCA 39,7576 0,9000 40,6576
43293686G ANTUNEZ SOCORRO, JASMINA DEL CARMEN 36,2424 0,0000 36,2424
52979900K ARANDA FUENTES, MARIA GEMMA 44,2424 0,0000 44,2424
43750562P ARAUJO GONZALEZ, MARIA 56,6060 13,7850 70,3910
43646357Q ARAUJO SAAVEDRA, DOLORES 37,4545 0,1833 37,6378
78470487F ARAUJO SARMIENTO, PAULINA NURIA 41,2121 0,0000 41,2121
44305149L ARAÑA DE LA NUEZ, RAMONA MONICA 46,3030 0,7500 47,0530
45774209T ARAÑA DURAN, TANIA DEL PINO 39,1515 0,0000 39,1515
43760114S ARAÑA FALCON, MARIA INES 51,6363 0,0000 51,6363
43273031A ARAÑA LOPEZ, ANGEL 38,6667 0,0000 38,6667
43642340R ARAÑA QUINTANA, ANTONIA 36,0000 8,1017 44,1017
52842401Q ARBELO DAVILA, MARIA CANDELARIA 44,7273 0,0000 44,7273
42856911E ARBELO DIAZ, JOSE ANTONIO 58,6666 40,0000 98,6666
54086297A ARBELO JIMENEZ, ROSARIO JOSEFA 33,2121 0,0000 33,2121
54079119R ARBELO JIMENEZ, TANIA 46,1818 0,0000 46,1818
44312689S ARBELO MEDINA, JESUS MIGUEL 34,5455 1,8600 36,4055
42840807H ARBELO MENDOZA, CONSTANTINO 43,5151 8,1900 51,7051
42829102C ARBELO MENDOZA, JOSE ANTONIO 46,3030 0,0000 46,3030
78466751C ARBELO MENDOZA, MARIA DEL PINO 54,9091 19,4000 74,3091
78467174Y ARBELO MENDOZA, RITA TERESA 40,3636 0,0000 40,3636
42841629N ARBELO MENDOZA, SANTIAGO 50,5454 0,0000 50,5454
44721620Y ARBELO MORENO, RITA YURENA 35,2727 0,0000 35,2727
42802052H ARBELO SANTANA, HUMBERTO RAMON 47,6363 40,0000 87,6363
42799614H ARCE MARTIN, SERGIO CESAR 59,3939 40,0000 99,3939
78471996K ARENCIBIA DE LA FE, AURORA JOSEFA 50,0606 20,4467 70,5073
43654940C ARENCIBIA DE LA FE, MARIA DEL ROSARIO 45,4545 10,0500 55,5045
42854909K ARENCIBIA DENIZ, MONICA ESTHER 40,3636 8,7900 49,1536
44712642K ARENCIBIA FALCON, ADRIAN 30,7879 0,0000 30,7879
42865241A ARENCIBIA FALCON, ESTHER LIDIA 37,6970 4,9517 42,6487
42865242G ARENCIBIA FALCON, MARIA CONCEPCION 40,4848 5,4433 45,9281
43661989P ARENCIBIA FALCON, MARIA REYES 32,1212 0,0000 32,1212
44314158N ARENCIBIA MENDOZA, SANDRA MARIA 35,2727 0,0000 35,2727
43256674E ARENCIBIA MORALES, FRANCISCA 58,5454 35,7000 94,2454
78481906H ARENCIBIA PEREZ, MARIA DEL CARMEN 39,8788 0,0000 39,8788
43767828R ARENCIBIA PEREZ, SOFIA 37,6970 3,3033 41,0003
44311971X ARENCIBIA PEÑA, FRANCISCO JAVIER 47,7576 1,2000 48,9576
43763788D ARENCIBIA PULIDO, LUZ MARINA 50,5454 5,8067 56,3521
Página 5 de 108
ANEXO II
CONCURSO-OPOSICIÓN GRUPO E: CELADOR
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO CON LA CALIFICACIÓN
OBTENIDA EN CADA UNA DE SUS FASES
Órgano convocante: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
Forma de acceso: Libre
Puntuación Puntuación Puntuación
DNI Apellidos, Nombre
examen concurso final
44709209S ARENCIBIA RAMIREZ, NAYRA 49,4545 6,2500 55,7045
43769252E ARENCIBIA RIVERO, SIGFREDO 41,4545 32,4467 73,9012
78493077B ARENCIBIA RIVERO, YANIRA DE LAS NIEVES 38,9091 2,2700 41,1791
42868702Z ARENCIBIA RODRIGUERZ, JUANA DOLORES 45,2121 0,0000 45,2121
43765557F ARENCIBIA RODRIGUEZ, CARMELO MANUEL 43,2727 0,0000 43,2727
43755757M ARENCIBIA RODRIGUEZ, FABIOLA DEL PINO 54,3030 15,9717 70,2747
44729409K ARENCIBIA RUANO, CRISTIAN ALBERTO 34,6667 0,0000 34,6667
43252256C ARENCIBIA SOSA, LUISA FERNANDA 35,2727 0,0000 35,2727
45755214A ARIAS GONZALEZ, ALEXIS 50,5454 0,0000 50,5454
44708341K ARIAS PEREZ, EVA MARIA 33,3333 0,0000 33,3333
43295926J ARISTIZABAL ZULUAGA, MARTA LUZ 35,2727 0,0000 35,2727
09772313G ARIZMENDI FIDALGO, FERNANDO 49,0909 0,0000 49,0909
42856573Y ARMAS ALAMO, JOSE MIGUEL 55,6363 36,7667 92,4030
78469594B ARMAS ARMAS, GREGORIO FRANCISCO 52,3636 0,0000 52,3636
42861425M ARMAS CARDONA, ANA GUADALUPE 51,2727 7,3233 58,5960
45760479R ARMAS LANTIGUA, VERONICA 33,8182 15,0000 48,8182
44305041A ARMAS LORENZO, DOLORES DE LA CRUZ 40,2424 10,6983 50,9407
44303837H ARMAS MARTIN, ISABEL MARIA 45,3333 0,0000 45,3333
44302656X ARMAS MELIAN, ELISA ISABEL 40,0000 0,0000 40,0000
45772689K ARMAS MONTELONGO, VERONICA 35,2727 0,0000 35,2727
78493624Y ARMAS NARANJO, DACIL CATHAYSA 30,4242 2,4300 32,8542
78515293D ARMAS NARANJO, EVA MARIA 36,0000 0,4350 36,4350
42834554K ARMAS PADRON, OLGA MARIA 30,9091 0,3067 31,2158
52836200W ARMAS PEREZ, ALBERTO 44,0000 0,0000 44,0000
52847007E ARMAS RAMIREZ, RITA MARIA DE 31,3939 0,0000 31,3939
78476475S ARMAS RODRIGUEZ, MARIA DEL PINO 35,2727 1,5000 36,7727
42836620V ARMAS RODRIGUEZ, PINO LUZ 49,3333 4,7250 54,0583
43646702Q ARMAS TOVAR, FRANCISCO ANDRES 38,3030 0,0000 38,3030
42849490F AROCHA RODRIGUEZ, MARIA DE LOS ANGELES 35,1515 0,0000 35,1515
42837906S ARROCHA MONTSERRAT, CARMEN ROSA 47,2727 4,0350 51,3077
43262513L ARROCHA MONTSERRAT, MARIA CONCEPCION 35,0303 0,0000 35,0303
31231320B ARTEAGA CANINO, HILDA 39,0303 5,1017 44,1320
42202617D ARTEAGA TEJERA, JANA 32,0000 0,6000 32,6000
43261386L ARTILES ARROYO, SOFIA BARBARA 49,5757 16,9400 66,5157
43769976X ARTILES BOLAÑOS, YOLANDA MARIA 47,0303 24,4933 71,5236
44700044G ARTILES CASTILLO, JOSE ANTONIO 52,7273 0,0000 52,7273
45758229M ARTILES DENIZ, ANTONIO YERAY 41,0909 0,0000 41,0909
78523418S ARTILES DIAZ, DANIEL 36,0000 0,0000 36,0000
42849200Q ARTILES GUEDES, ROSARIO 31,0303 0,0000 31,0303
45756738D ARTILES GUERRA, AGUSTIN AGONEY 30,6667 0,0000 30,6667
54072497A ARTILES JIMENEZ, LETICIA 30,7879 0,0000 30,7879
45768491D ARTILES JIMENEZ, MONICA DEL CARMEN 41,4545 0,9000 42,3545
78466090A ARTILES LEON, BENITO 52,0000 0,0000 52,0000
43281794A ARTILES LEON, MARCOS PEDRO 42,7879 0,0000 42,7879
Página 6 de 108
ANEXO II
CONCURSO-OPOSICIÓN GRUPO E: CELADOR
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO CON LA CALIFICACIÓN
OBTENIDA EN CADA UNA DE SUS FASES
Órgano convocante: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
Forma de acceso: Libre
Puntuación Puntuación Puntuación
DNI Apellidos, Nombre
examen concurso final
42795854F ARTILES MARRERO, JUAN MANUEL 43,3939 4,4883 47,8822
43291447L ARTILES MARTIN, YURENA 34,0606 0,5767 34,6373
43751850P ARTILES PADRON, ANTONIO 33,8182 0,0000 33,8182
52836272M ARTILES TEJERA, BENITA 44,0000 0,0000 44,0000
43256699R ARTILES TEJERA, JUAN FRANCISCO 39,1515 0,0000 39,1515
44303734F ASCANIO ARIAS, ELISABETH 33,5758 0,0000 33,5758
78500742V ASCANIO MORENO, CAROLINA 30,7879 0,2333 31,0212
78518287J ASENCIO SANTANA, AYOZE ANGEL 30,9091 4,2300 35,1391
78486199X ASENCIO SANTANA, BEGOÑA MARIA 35,2727 0,7500 36,0227
44317260D ASENSIO SOSA, YASMINA 32,2424 1,6667 33,9091
78483924N ASTORGA PEREZ, LARA MARIA 43,6364 5,1000 48,7364
78503366L ATTA PERERA, YURENA MARIA 32,3636 5,1600 37,5236
44316117Q AUYANET BOBE, ARMANDO IVAN 44,1212 0,0000 44,1212
44725051X AVALOS TRIANA, JORGE LUIS 49,8182 0,0000 49,8182
42852733F AVERO ARTEAGA, MARIA DEL CARMEN 32,2424 2,3133 34,5557
78519960F AVERO BETANCOR, JONATHAN 32,7273 0,0000 32,7273
42832270Z AVILA ALVAREZ, MARIA ELENA 38,5454 0,1317 38,6771
42872305Y AVILA DE VERA, EMMA 56,3636 0,0000 56,3636
42872580M AVILA DE VERA, RAQUEL 30,6667 0,0000 30,6667
44309498K AVILA SUAREZ, DANIEL 51,5151 0,9750 52,4901
45778385J AVILA SUAREZ, PATRICIA 32,6061 0,0000 32,6061
45376281H AVILLEIRAS ENRIQUEZ, YASIET RUBEN 42,5454 0,0000 42,5454
78510181A AYACHE MEDINA, MARIA ISABEL 42,3030 0,1500 42,4530
43260925H BAEZ CARDONA, MARIA CRISTINA 50,5454 9,9600 60,5054
42767551V BAEZ CARDONA, MARIA DEL PINO 36,0000 0,0000 36,0000
78505130N BAEZ DIEPA, BEGOÑA RAQUEL 44,7273 0,0000 44,7273
78505132Z BAEZ DIEPA, DAILOS JAVIER 36,7273 0,0000 36,7273
44310299V BAEZ RODRIGUEZ, ENEIDA PATRICIA 50,5454 6,1500 56,6954
42837863H BAEZ RODRIGUEZ, ONELIA 37,3333 2,0400 39,3733
78484957X BALADER LOPEZ, FABIO MIGUEL 39,3939 0,1800 39,5739
50730067W BALO PADILLA, MARINA 55,6363 0,0000 55,6363
44715291W BALSEIRO MORALES, AITOR CARLOS 44,7273 0,0000 44,7273
43287395S BARBER PEREZ, DIEGO 53,4545 0,0000 53,4545
42835248W BARBER SHAW, ANA ISABEL 54,9091 0,0000 54,9091
36034530Q BARRA BUGALLO, CELIA 52,9697 8,6700 61,6397
50113051F BARRERA MARQUEZ, GUACIMARA 54,9091 0,0000 54,9091
43241209J BARRERA PERDOMO, GLORIA 31,7576 11,9983 43,7559
44320488V BARRETO ALCANTARA, JAVIER 32,4848 0,1800 32,6648
44313896A BARRETO BARRERA, ALICIA 31,5152 0,4500 31,9652
